نرخ اسعار امروز هرات تومان به افغانی
نرخ اسعار امروز
نرخ اسعار در بازار امروز کابل سرای شهزاده
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
لک آلبانی | 6400 | 0 | 6400 | 6600 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۳:۳۰:۰۰ |
مارک بوسنی | 319400 | 0 | 306100 | 319800 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار باربادوس | 301600 | 0 | 300600 | 302400 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
تاکا بنگلادش | 5050 | 0 | 5030 | 5060 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لو بلغارستان | 337400 | 0 | 336900 | 338400 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک بوروندی | 207 | 0 | 206 | 207 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار باهاماس | 599200 | 0 | 597100 | 600700 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نگولتروم بوتان | 7500 | 0 | 7300 | 7500 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوله بوتسوانا | 44600 | 0 | 44500 | 45000 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل بلاروس | 181700 | 0 | 181100 | 182100 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار بلیز | 302200 | 0 | 301100 | 302900 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک کوگو | 300 | 0 | 300 | 300 | ۱۴۰۲/۹/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کولون کاستاریکا | 900 | 0 | 900 | 900 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی کوبا | 24800 | 0 | 24800 | 24900 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
CVE | 5700 | 0 | 5500 | 5700 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند قبرس | 12800 | 0 | 12400 | 12800 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون چک | 26200 | 0 | 26100 | 26200 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانگ جیبوتی | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | ۱۴۰۳/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی دومنیکن | 10100 | 0 | 10000 | 10100 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار الجزایر | 4500 | 0 | 4500 | 4600 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بیر اتیوپی | 5200 | 0 | 5200 | 5400 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک گینه | 69 | 0 | 69 | 85 | ۱۴۰۳/۶/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گواتزال گواتمالا | 78800 | 0 | 78600 | 79100 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار گویان | 297800 | 0 | 297700 | 298700 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لمپیرا هندوراس | 24500 | 0 | 24200 | 24500 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کونا کرواسی | 88700 | 0 | 88700 | 89000 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گورده هایتی | 4600 | 0 | 4500 | 4600 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرونا ایسلند | 4300 | 0 | 4300 | 5100 | ۱۴۰۳/۶/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار جامایکا | 3800 | 0 | 3800 | 3800 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریل کامبوجی | 4700 | 0 | 4600 | 4700 | ۱۴۰۳/۶/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک کامرون | 1330 | 0 | 1330 | 1340 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
تنگه قزاقستان | 1240 | 0 | 1240 | 1250 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کیپ لائوس | 30 | 0 | 30 | 30 | ۱۴۰۳/۵/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند لبنان | 10 | 0 | 10 | 10 | ۱۴۰۳/۵/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه سریلانکا | 1950 | 0 | 1950 | 1970 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار لیبریا | 274400 | 0 | 274200 | 278500 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لوتی لسوتو | 33400 | 0 | 33300 | 33700 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار لیبی | 125700 | 0 | 125100 | 125900 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم مراکش | 62900 | 0 | 61000 | 63000 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لئو مولداوی | 34600 | 0 | 34600 | 34800 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آریاری ماداگاسکار | 130 | 0 | 130 | 13200 | ۱۴۰۳/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار مقدونیه | 10800 | 0 | 10700 | 10800 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کیات میانمار | 190 | 0 | 180 | 190 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پاتاکا ماکائو | 75800 | 0 | 75600 | 76000 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه موریس | 13200 | 0 | 13200 | 13300 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روفیا مالدیو | 39000 | 0 | 39000 | 39100 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کواچا مالاوی | 340 | 0 | 340 | 350 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
متیکال موزامبیک | 9400 | 0 | 9400 | 9500 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نامبیا | 33400 | 0 | 33300 | 33700 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیرا نیجریه | 360 | 0 | 360 | 370 | ۱۴۰۳/۶/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه نپال | 4500 | 0 | 4500 | 4600 | ۱۴۰۳/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
اسعار
- نرخ اسعار لحظه به لحظه
- نرخ دالر به افغانی امروز کابل
- نرخ اسعار امروز پنجشنبه کابل
- نرخ اسعار امروز هرات
- سایت سرای شهزاده کابل
- صرافی کابل امروز
- برنامه نرخ اسعار
- لحظه به لحظه سرای شهزاده تلگرام