نرخ اسعار امروز صرافی کابل افغانستان تومان به افغانی

نرخ اسعار امروز هرات تومان به افغانی
نرخ اسعار امروز
نرخ اسعار در بازار امروز کابل سرای شهزاده
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
لک آلبانی | 10300 | 200 | 10300 | 10500 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۶:۰۷:۰۳ |
مارک بوسنی | 477200 | 6500 | 477200 | 482500 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۸ |
دلار باربادوس | 440800 | 5600 | 440800 | 445700 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۸ |
تاکا بنگلادش | 7190 | 100 | 7190 | 7270 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۴ |
لو بلغارستان | 520200 | 8500 | 520200 | 526100 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۵۷ |
فرانک بوروندی | 295 | 4 | 295 | 299 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۴ |
دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار باهاماس | 876300 | 11700 | 876300 | 886200 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۵۷ |
نگولتروم بوتان | 11200 | 200 | 11200 | 11300 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۵ |
پوله بوتسوانا | 65700 | 700 | 65700 | 66000 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۵ |
روبل بلاروس | 265800 | 3500 | 265800 | 268800 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹ |
دلار بلیز | 443100 | 5800 | 443100 | 448100 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹ |
فرانک کوگو | 400 | 0 | 400 | 400 | ۱۴۰۴/۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کولون کاستاریکا | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | ۱۴۰۴/۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی کوبا | 36300 | 500 | 36300 | 36700 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۵ |
CVE | 8400 | 200 | 8400 | 8500 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹ |
پوند قبرس | 19100 | 200 | 19100 | 19200 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۲:۲۷ |
کرون چک | 41300 | 800 | 41300 | 41800 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۵۹ |
فرانگ جیبوتی | 4900 | 100 | 4900 | 4900 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۰۸:۴۹ |
پزوی دومنیکن | 14500 | 300 | 14500 | 14700 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۶:۱۹ |
دینار الجزایر | 6700 | 100 | 6700 | 6800 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۲:۲۷ |
بیر اتیوپی | 6400 | 0 | 6300 | 6400 | ۱۴۰۴/۴/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک گینه | 100 | 2 | 100 | 101 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۲:۲۷ |
گواتزال گواتمالا | 113600 | 1500 | 113500 | 114800 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۴۷ |
دلار گویان | 435500 | 6000 | 435500 | 440300 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰ |
لمپیرا هندوراس | 33300 | 500 | 33300 | 33700 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰ |
کونا کرواسی | 129700 | 1800 | 129700 | 131200 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰ |
گورده هایتی | 6700 | 100 | 6700 | 6700 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۰۸:۵۰ |
کرونا ایسلند | 7200 | 0 | 7100 | 7200 | ۱۴۰۴/۴/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار جامایکا | 5500 | 100 | 5500 | 5500 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۰۸:۵۰ |
ریل کامبوجی | 6800 | 0 | 6800 | 6900 | ۱۴۰۴/۴/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک کامرون | 2070 | 20 | 2070 | 2080 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۴۹:۲۱ |
تنگه قزاقستان | 1670 | 30 | 1660 | 1680 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۴۸ |
کیپ لائوس | 40 | 0 | 40 | 40 | ۱۴۰۴/۴/۱۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند لبنان | 9730 | 9720 | 9730 | 9840 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۷ |
روپیه سریلانکا | 2900 | 40 | 2900 | 2930 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۶:۱۹ |
دلار لیبریا | 435500 | 6000 | 435500 | 440300 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰ |
لوتی لسوتو | 48600 | 1100 | 48500 | 49100 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۴۸ |
دینار لیبی | 162200 | 1900 | 162200 | 164000 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۲:۴۴ |
درهم مراکش | 96800 | 1300 | 96800 | 97900 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۳:۰۰ |
لئو مولداوی | 51800 | 900 | 51800 | 52300 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۷ |
آریاری ماداگاسکار | 200 | 0 | 200 | 210 | ۱۴۰۴/۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار مقدونیه | 16600 | 300 | 16600 | 16800 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۵۶:۱۹ |
کیات میانمار | 270 | 0 | 270 | 280 | ۱۴۰۴/۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پاتاکا ماکائو | 107800 | 1400 | 107700 | 108900 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۴۸ |
روپیه موریس | 19200 | 800 | 19200 | 19400 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۱:۴۲ |
روفیا مالدیو | 56500 | 800 | 56500 | 57100 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۳۷:۰۸ |
کواچا مالاوی | 510 | 0 | 500 | 510 | ۱۴۰۴/۴/۱۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
متیکال موزامبیک | 13800 | 200 | 13800 | 13900 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۰۸:۵۲ |
دلار نامبیا | 48600 | 1200 | 48500 | 49100 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۲:۴۴:۴۹ |
نیرا نیجریه | 570 | 10 | 570 | 570 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۰۸:۵۲ |
روپیه نپال | 6400 | 100 | 6400 | 6500 | ۱۴۰۴/۴/۲۱ ۱۱:۴۹:۲۱ |
- نرخ اسعار لحظه به لحظه
- نرخ دالر به افغانی امروز کابل
- نرخ اسعار امروز پنجشنبه کابل
- نرخ اسعار امروز هرات
- سایت سرای شهزاده کابل
- صرافی کابل امروز
- برنامه نرخ اسعار
- لحظه به لحظه سرای شهزاده تلگرام