نرخ اسعار امروز هرات تومان به افغانی
نرخ اسعار امروز
نرخ اسعار در بازار امروز کابل سرای شهزاده
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| لک آلبانی | 32600 | 0 | 32300 | 32600 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۵:۱۹:۳۱ |
| مارک بوسنی | 1526300 | 100 | 1515900 | 1526500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| دلار باربادوس | 1282200 | 0 | 1273500 | 1282400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۳ |
| تاکا بنگلادش | 21560 | 0 | 21420 | 21560 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| لو بلغارستان | 1588200 | 100 | 1577400 | 1588400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| فرانک بوروندی | 884 | 0 | 878 | 884 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۸ |
| دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۸ ۲۰:۳۰:۰۰ |
| دلار باهاماس | 2582600 | 100 | 2565100 | 2582900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| نگولتروم بوتان | 27500 | 0 | 27300 | 27500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۱۸:۴۴ |
| پوله بوتسوانا | 185900 | 0 | 184600 | 185900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| روبل بلاروس | 903300 | 100 | 897100 | 903400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| دلار بلیز | 1284000 | 0 | 1275300 | 1284200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| فرانک کوگو | 1100 | 0 | 1100 | 1200 | ۱۴۰۵/۷/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| کولون کاستاریکا | 5800 | 0 | 5800 | 5800 | ۱۴۰۵/۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| پزوی کوبا | 110800 | 0 | 110100 | 110800 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۸ |
| CVE | 27000 | 100 | 26900 | 27100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| پوند قبرس | 58300 | 0 | 57900 | 58400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| کرون چک | 122500 | 0 | 121700 | 122500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| فرانگ جیبوتی | 14900 | 0 | 14800 | 14900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۵:۵۹ |
| پزوی دومنیکن | 43300 | 0 | 43000 | 43300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| دینار الجزایر | 19700 | 0 | 19500 | 19700 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۵ |
| بیر اتیوپی | 15900 | 0 | 15800 | 15900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۱۸:۴۴ |
| فرانک گینه | 302 | 0 | 300 | 302 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۵ |
| گواتزال گواتمالا | 348100 | 0 | 345700 | 348100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| دلار گویان | 12800 | 500 | 12700 | 12800 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۳:۵۷ |
| لمپیرا هندوراس | 99200 | 0 | 98500 | 99200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| کونا کرواسی | 378400 | 0 | 375800 | 378400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| گورده هایتی | 20200 | 0 | 20100 | 20200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۲۲:۵۹ |
| کرونا ایسلند | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار جامایکا | 16300 | 0 | 16200 | 16300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۵ |
| ریل کامبوجی | 20500 | 0 | 20400 | 20500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۲۲:۵۹ |
| فرانک کامرون | 6040 | 0 | 6000 | 6040 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۸ |
| تنگه قزاقستان | 5870 | 0 | 5830 | 5870 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۸ |
| کیپ لائوس | 120 | 0 | 110 | 120 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۳:۵۸ |
| پوند لبنان | 30 | 0 | 30 | 30 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه سریلانکا | 8050 | 0 | 8000 | 8050 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۸ |
| دلار لیبریا | 16200 | 0 | 16100 | 16200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۳:۵۸ |
| لوتی لسوتو | 161300 | 0 | 160200 | 161300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| دینار لیبی | 412900 | 100 | 410100 | 412900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| درهم مراکش | 273000 | 100 | 271100 | 273000 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| لئو مولداوی | 147900 | 0 | 146900 | 147900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| آریاری ماداگاسکار | 580 | 0 | 580 | 590 | ۱۴۰۵/۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دینار مقدونیه | 48200 | 0 | 47800 | 48200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| کیات میانمار | 1270 | 0 | 1260 | 1270 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۳:۵۸ |
| پاتاکا ماکائو | 329100 | 0 | 326800 | 329100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| روپیه موریس | 55000 | 100 | 54600 | 55000 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| روفیا مالدیو | 171800 | 0 | 170600 | 171800 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| کواچا مالاوی | 1509 | 0 | 1499 | 1509 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۵:۵۹ |
| متیکال موزامبیک | 41300 | 0 | 41000 | 41300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| دلار نامبیا | 161300 | 0 | 160200 | 161400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۵۹:۴۳ |
| نیرا نیجریه | 2000 | 0 | 1990 | 2000 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۱۸:۲۱ |
| روپیه نپال | 16700 | 0 | 16600 | 16700 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۱۷:۲۸ |
| کینا پاپوا گینه نو | 578200 | 0 | 574300 | 578300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| پزوی فیلیپین | 42600 | 0 | 42300 | 42600 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۵ |
| لئو رومانی | 558100 | 0 | 554300 | 558200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| دینار صربستان | 25290 | 0 | 25120 | 25300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| فرانک رواندا | 1750 | 0 | 1740 | 1750 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۵:۵۹ |
| روپیه سیشل | 180800 | 0 | 179600 | 180800 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| پوند سودان | 4400 | 0 | 4370 | 4400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۵ |
| پوند سینت هلنا | 3524800 | 700 | 3500800 | 3525100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| شیلینگ سومالی | 4390 | 0 | 4360 | 4390 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| کولون السالوادور | 292500 | 0 | 290500 | 292500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| لیلانگی سوازیلند | 158600 | 0 | 157500 | 158600 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| سومونی تاجیکستان | 280700 | 0 | 278800 | 280700 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| منات جدید ترکمنستان | 729600 | 100 | 724600 | 729600 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| دینار تونس | 866400 | 0 | 860500 | 866500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| دلار ترینیداد و توباگو | 376100 | 0 | 373600 | 376200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| شیلینگ تانزانیا | 1010 | 0 | 1000 | 1010 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۱۷:۲۰ |
| شیلینگ اوگاندا | 630 | 0 | 630 | 640 | ۱۴۰۵/۷/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ریال یمن | 11260 | 0 | 11180 | 11260 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۹ |
| کواچا زامبیا | 130100 | 0 | 129200 | 130100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| سدی غنا | 224500 | 0 | 222900 | 224500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| سول پرو | 801000 | 0 | 795600 | 801100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| پزوی شیلی | 2660 | 0 | 2650 | 2730 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۵۹:۵۳ |
| پوند مصر | 50800 | 0 | 50500 | 50800 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۹ |
| پزوی مکزیک | 144900 | 0 | 143800 | 144900 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۵۹:۴۸ |
| دینار اردن | 3761200 | 300 | 3735600 | 3761500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| رئال برزیل | 534200 | 0 | 530600 | 534200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| پزوی اروگوئه | 68400 | 0 | 68000 | 68400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۶ |
| پزوی کلمبیا | 643 | 0 | 643 | 643 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| زلوتی لهستان | 678100 | 0 | 673500 | 678200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۵۹:۴۴ |
| پزوی آرژانتین | 1760 | 0 | 1740 | 1760 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۹ |
| دلار جزایر کیمن | 3218200 | 200 | 3196300 | 3218500 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| فورینت مجارستان | 8260 | 0 | 8130 | 8260 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۵۹:۴۴ |
| گورانی پاراگوئه | 450 | 0 | 450 | 460 | ۱۴۰۵/۷/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| هریونیا اوکراین | 44213 | 0 | 44213 | 44213 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| رند آفریقای جنوبی | 161100 | 0 | 160000 | 161100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 70600 | 0 | 70100 | 70600 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| دلار فیجی | 1154961 | 100 | 1146961 | 1155061 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| دلار تایوان | 83400 | 100 | 82800 | 83400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| وون کره جنوبی | 1977 | 0 | 1967 | 1977 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۰۶:۰۰ |
| سوم ازبکستان | 219 | 0 | 219 | 229 | ۱۴۰۵/۷/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه اندونزی | 111 | 0 | 111 | 111 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| فرانک آفریقای جنوبی | 4420 | 0 | 4390 | 4420 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۶ |
| فرانک در مستعمرات فرانسه | 24300 | 0 | 24100 | 24300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۶ |
| دونگ ویتنام | 75 | 0 | 75 | 75 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلاسی گامبیا | 35400 | 0 | 35200 | 35400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۶ |
| فرانک آفریقا | 4420 | 0 | 4390 | 4420 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۵:۲۹ |
| وانواتو واتو | 21400 | 0 | 21200 | 21400 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۱:۲۶ |
| سوم قرقیزستان | 30450 | 0 | 30240 | 30450 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۹:۳۱ |
| اوگویا موریتانا | 66100 | 0 | 65600 | 66100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۱:۴۶:۱۴ |
| آنتیل گیلدر هلند | 1477500 | 100 | 1467500 | 1477700 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۳۰ |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 119330 | 0 | 118520 | 119340 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| دلار کارائیب شرقی | 979000 | 0 | 972400 | 979100 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۱۲:۰۰:۲۴ |
- نرخ اسعار لحظه به لحظه
- نرخ دالر به افغانی امروز کابل
- نرخ اسعار امروز پنجشنبه کابل
- نرخ اسعار امروز هرات
- سایت سرای شهزاده کابل
- صرافی کابل امروز
- برنامه نرخ اسعار
- لحظه به لحظه سرای شهزاده تلگرام

