قیمت آنلاین دلارسکه و طلا به صورت لحظه ای در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 472080 | 0 | 460800 | 472100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰ |
دلار سنا / خرید | 350500 | 0 | 341700 | 350500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / خرید | 322200 | 0 | 314200 | 322200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هرات | 500000 | 0 | 475000 | 500000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت دلار
قیمت آنلاین طلا و قیمت لحظه ای دلار نمایش داده شده در سایت طلاکار از سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر استخراج گردیده است.

تحلیل قیمت سکه و طلا ارز
نکته در تغییرات قیمت طلا و ارز

نرخ لحظه ای آنلاین قیمت دلار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 472080 | 0 | 460800 | 472100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنا / فروش | 350500 | 0 | 341700 | 350500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / فروش | 322200 | 0 | 314200 | 322200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
اولین شرط موفقیت در بازار پیش بینی روند بازار است که طبیعتاً این عمل برای یک شخص تازه کار بسیار سخت و پیچیده است. یکی از مهارت هایی که با ما تجربه خواهید نمود آشنایی با اصول معامله گری و شناخت قوانین و مقررات مربوط به آن است.
اطلاع رسانی صحیح قیمت سکه طلا و دلار در بازار تهران
درود بر شما کاربر گرامی پارسا طلاکار هستم، به تارنمای من خوش آمدید. وقتی به گذشته بر میگردم و یادم می آید برای احداث طلافروشی چه ضررها و سختی های را متحمل شدم با خودم میگویم الان در کدام گوشه این ایران عزیز، کسی مانند من قصد سرمایه گذاری و ورود به این بازار را دارد؟ آیا کسی هست به او آموزش دهد که این کار برای او سودمند و دیگری جز زیان چیزی ندارد؟ پاسخ روشن است خیر.
در این سایت قصد دارم تمام آن چیزی که یکنفر از ابتدای ورود خود به بازار طلا نیاز دارد را با شما به اشتراک بگذارم.
از اطلاع رسانی صحیح قیمت آنلاین سکه و طلا و دلار گرفته تا آخرین تحلیل های کارشناسی بازار طلا و ارز در خدمت شما هستم

قیمت درهم – قیمت لیر ترکیه – دلار هرات – دلار سلیمانیه – قیمت دلار کانادا – قیمت دلار – قیمت یورو – قیمت پوند – قیمت یوان چین – قیمت فرانک سوئیس –
نرخ لحظه ای قیمت ارز سکه و طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 26406000 | 0 | 25060000 | 26617000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 26054000 | 0 | 24726000 | 26262000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 187100 | 0 | 175700 | 534165400 | ۱۴۰۱/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 114400000 | 0 | 108550000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 114430000 | 0 | 108600000 | 115340000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 114400000 | 0 | 108570000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 100500000 | 0 | 96400000 | 100600000 | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 35208000 | 0 | 33414000 | 35488000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 26054350 | 0 | 24726350 | 26261640 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 410820 | 0 | 410820 | 410820 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 114360000 | 0 | 108550000 | 115310000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 99964000 | 0 | 97468000 | 99964000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 7417350 | 0 | 6084200 | 8446000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 131612420 | 0 | 126224440 | 131612420 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا متاثر از قیمت انس در بازار های جهانی میباشد. شاخصهای اقتصادی آمریکا بروی نرخ دلار و در نهایت روی هر گرم طلا تاثیر گذار است این شاخص ها معمولا پنجشنبهها مشخص میشود و طلا مسیر مشخصتری را به خود میگیرد.
قیمت آنلاین طلا
- قیمت پوند
- قیمت لیر
- قیمت درهم
- قیمت یوان
- قیمت کرون
- قیمت نفت
- قیمت پوند
- قیمت لیر
- قیمت درهم
- قیمت یوان
- قیمت کرون
- قیمت نفت
- قیمت دلار
- قیمت طلا
- قیمت سکه
- قیمت ارز
- قیمت یورو
- قیمت پلاتین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 3520800 | 0 | 3520800 | 3520800 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 5281200 | 0 | 5281200 | 5281200 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 7041600 | 0 | 7041600 | 7041600 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 8802000 | 0 | 8802000 | 8802000 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 10562400 | 0 | 10562400 | 10562400 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 12322800 | 0 | 12322800 | 12322800 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 14083200 | 0 | 14083200 | 14083200 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 15843600 | 0 | 15843600 | 15843600 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 17604000 | 0 | 17604000 | 17604000 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 21124800 | 0 | 21124800 | 21124800 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 24645600 | 0 | 24645600 | 24645600 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 28166400 | 0 | 28166400 | 28166400 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 31687200 | 0 | 31687200 | 31687200 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 35208000 | 0 | 35208000 | 35208000 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 38728800 | 0 | 38728800 | 38728800 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 42249600 | 0 | 42249600 | 42249600 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 45770400 | 0 | 45770400 | 45770400 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 49291200 | 0 | 49291200 | 49291200 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 52812000 | 0 | 52812000 | 52812000 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 56332800 | 0 | 56332800 | 56332800 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 59853600 | 0 | 59853600 | 59853600 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 63374400 | 0 | 63374400 | 63374400 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 66895200 | 0 | 66895200 | 66895200 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 70416000 | 0 | 70416000 | 70416000 | ۱۴۰۲/۱/۴ ۱۹:۳۴:۴۹ |
طلا و سکه یکی از جذابترین و بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران و جهان است
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 472080 | 0 | 460800 | 472100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 511330 | 0 | 498520 | 511330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 585980 | 0 | 571350 | 585980 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 130200 | 0 | 126930 | 130200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 25300 | 0 | 25200 | 25300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 69900 | 0 | 68200 | 69900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 365060 | 0 | 355950 | 365060 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 350500 | 0 | 341700 | 350500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 322200 | 0 | 314200 | 322200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 301500 | 0 | 293900 | 301500 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 519400 | 0 | 506400 | 519400 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 5470 | 0 | 5340 | 5510 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 45800 | 0 | 44700 | 45800 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 6330 | 0 | 6180 | 6330 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 283900 | 0 | 276800 | 283900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 1567600 | 0 | 1528500 | 1567600 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عربستان | 128240 | 0 | 125040 | 128240 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال قطر | 132200 | 0 | 128900 | 132200 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عمان | 1250300 | 0 | 1219000 | 1250300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لاری گرجستان | 189000 | 0 | 184600 | 189000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار عراق | 329 | 0 | 322 | 329 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار بحرین | 1275800 | 0 | 1243900 | 1275800 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر سوریه | 191 | 0 | 187 | 191 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 68900 | 0 | 67300 | 68900 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون نروژ | 45000 | 0 | 44000 | 45000 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه هند | 5830 | 0 | 5690 | 5830 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه پاکستان | 1709 | 0 | 1666 | 1709 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنگاپور | 359100 | 0 | 350100 | 359100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | 61300 | 0 | 59800 | 61300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
رینگیت مالزی | 107300 | 0 | 104800 | 107300 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بات تایلند | 14100 | 0 | 13770 | 14100 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |