قیمت آنلاین دلارسکه و طلا به صورت لحظه ای در بازار تهران
قیمت دلار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 977800 | 0 | 967800 | 982200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰ |
دلار سنا / خرید | 690600 | 0 | 671800 | 694800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / خرید | 625400 | 0 | 610000 | 629700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هرات | 937500 | 0 | 915000 | 939000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |


نرخ لحظه ای آنلاین قیمت دلار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 977800 | 0 | 967800 | 982200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنا / فروش | 690600 | 0 | 671800 | 694800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / فروش | 625400 | 0 | 610000 | 629700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۱ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 977800 | 0 | 967800 | 982200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 1075800 | 0 | 1044200 | 1080800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1278100 | 0 | 1241200 | 1283700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 268950 | 0 | 261290 | 270080 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 26900 | 0 | 26600 | 27000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 136100 | 0 | 132200 | 136800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 658100 | 0 | 638160 | 660710 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 690600 | 0 | 671800 | 694800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 625400 | 0 | 610000 | 629700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 571800 | 0 | 556700 | 575000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1121900 | 0 | 1084900 | 1124000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 14050 | 0 | 13910 | 14240 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 98000 | 0 | 94800 | 98300 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 12000 | 0 | 11650 | 12210 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 580500 | 0 | 574500 | 583000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2520 | 0 | 2440 | 2530 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 3200000 | 0 | 3108600 | 3214700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عربستان | 262680 | 0 | 255180 | 263810 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال قطر | 280600 | 0 | 272900 | 282100 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عمان | 2556400 | 0 | 2482600 | 2566800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لاری گرجستان | 357800 | 0 | 347400 | 359200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار عراق | 697 | 0 | 675 | 700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار بحرین | 2611300 | 0 | 2535500 | 2621200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر سوریه | 75 | 0 | 74 | 76 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 144200 | 0 | 139900 | 144900 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون نروژ | 93200 | 0 | 90700 | 94000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه هند | 11370 | 0 | 11030 | 11420 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه پاکستان | 3529 | 0 | 3433 | 3548 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنگاپور | 739700 | 0 | 718500 | 743000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | 126600 | 0 | 125300 | 127200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
رینگیت مالزی | 221600 | 0 | 215200 | 222500 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بات تایلند | 29320 | 0 | 28920 | 29450 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درود بر شما کاربر گرامی پارسا طلاکار هستم، به تارنمای من خوش آمدید. وقتی به گذشته بر میگردم و یادم می آید برای احداث طلافروشی چه ضررها و سختی های را متحمل شدم با خودم میگویم الان در کدام گوشه این ایران عزیز، کسی مانند من قصد سرمایه گذاری و ورود به این بازار را دارد؟ آیا کسی هست به او آموزش دهد که این کار برای او سودمند و دیگری جز زیان چیزی ندارد؟ پاسخ روشن است خیر.
در این سایت قصد دارم تمام آن چیزی که یکنفر از ابتدای ورود خود به بازار طلا نیاز دارد را با شما به اشتراک بگذارم.
از اطلاع رسانی صحیح قیمت آنلاین سکه و طلا و دلار گرفته تا آخرین تحلیل های کارشناسی بازار طلا و ارز در خدمت شما هستم

قیمت درهم – قیمت لیر ترکیه – دلار هرات – دلار سلیمانیه – قیمت دلار کانادا – قیمت دلار – قیمت یورو – قیمت پوند – قیمت یوان چین – قیمت فرانک سوئیس –
نرخ لحظه ای قیمت ارز سکه و طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 108124000 | 0 | 102642000 | 109322000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 80012680 | 0 | 75955790 | 80898780 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1181000 | 0 | 1136100 | 1187500 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 351340000 | 0 | 345500000 | 355150000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 311962000 | 0 | 305936000 | 312812000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 39331033 | 0 | 37670000 | 45715491 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 428410550 | 0 | 412842820 | 439031930 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |




نرخ لحظه ای قیمت ارز سکه و طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 81094000 | 0 | 76982000 | 81992000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 80013000 | 0 | 75956000 | 80899000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 1057700 | 0 | 1017500 | 1063500 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 351270000 | 0 | 345500000 | 355150000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 351310000 | 0 | 333500000 | 355200000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 351360000 | 0 | 333550000 | 355250000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا متاثر از قیمت انس در بازار های جهانی میباشد. شاخصهای اقتصادی آمریکا بروی نرخ دلار و در نهایت روی هر گرم طلا تاثیر گذار است این شاخص ها معمولا پنجشنبهها مشخص میشود و طلا مسیر مشخصتری را به خود میگیرد.
پر بازدید ترین ها


- قیمت پوند
- قیمت لیر
- قیمت درهم
- قیمت یوان
- قیمت کرون
- قیمت نفت
- قیمت پوند
- قیمت لیر
- قیمت درهم
- قیمت یوان
- قیمت کرون
- قیمت نفت
- قیمت دلار
- قیمت طلا
- قیمت سکه
- قیمت ارز
- قیمت یورو
- قیمت پلاتین
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10812400 | 0 | 10812400 | 10812400 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 16218600 | 0 | 16218600 | 16218600 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 21624800 | 0 | 21624800 | 21624800 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 27031000 | 0 | 27031000 | 27031000 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 32437200 | 0 | 32437200 | 32437200 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 37843400 | 0 | 37843400 | 37843400 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 43249600 | 0 | 43249600 | 43249600 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 48655800 | 0 | 48655800 | 48655800 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 54062000 | 0 | 54062000 | 54062000 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 64874400 | 0 | 64874400 | 64874400 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 75686800 | 0 | 75686800 | 75686800 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 86499200 | 0 | 86499200 | 86499200 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 97311600 | 0 | 97311600 | 97311600 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 108124000 | 0 | 108124000 | 108124000 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 118936400 | 0 | 118936400 | 118936400 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 129748800 | 0 | 129748800 | 129748800 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 140561200 | 0 | 140561200 | 140561200 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 151373600 | 0 | 151373600 | 151373600 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 162186000 | 0 | 162186000 | 162186000 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 172998400 | 0 | 172998400 | 172998400 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 183810800 | 0 | 183810800 | 183810800 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 194623200 | 0 | 194623200 | 194623200 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 205435600 | 0 | 205435600 | 205435600 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 216248000 | 0 | 216248000 | 216248000 | ۱۴۰۴/۱/۲ ۱۳:۰۲:۱۲ |