قیمت بیت کوین امروز در بازارهای جهانی دارای نوسانات زیادی میباشد. بیت کوین یک شبکه پرداخت نوآورانه و نوع جدیدی از پول است.
بیت کوین از فناوری همتا به همتا استفاده می کند تا بدون بانک مرکزی یا مرکز مشخص فعالیت کند. مدیریت تراکنش ها و صدور بیت کوین جدید بصورت جمعی توسط شبکه انجام می شود. بیت کوین منبع باز است و طراحی آن عمومی است، هیچ کس مالک یا کنترل کننده بیت کوین نیست و همه می توانند در آن شرکت کنند.
بیت کوین چیست؟ … بیت کوین، که اغلب به عنوان رمز ارز، ارز مجازی یا ارز دیجیتال توصیف می شود – نوعی پول است که کاملاً مجازی است.
طلاکار
دلیل افزایش قیمت بیت کوین؟
این رمز ارز از ویژگی های منحصر به فرد زیادی برخوردار است که در هیچ کدام از سیستم های پرداخت قبلی وجود ندارد.
- سرعت نقل و انتقال زیاد
- قابل پرداخت در سراسر جهان
- هزینه نگهداری و پردازش پایین
برای استفاده از بیت کوین نیازی به ثبت نام، کشیدن کارت، تایپ PIN یا امضای یک سند وجود ندارد. تنها چیزی که برای دریافت و پرداخت بیت کوین نیاز دارید این است که کد QR را در برنامه کیف پول بیت کوین خود نشان دهید و به طرف مقابل اجازه دهید تلفن همراه شما را اسکن کند یا با استفاده از فناوری رادیویی NFC دو گوشی را با هم ارتباط دهید.
استفاده از بیت کوین به سادگی و با انجام دو مرحله اسکن و پرداخت صورت میپردازد و هیچ گونه کار اضافه ای نیاز نیست.
تراکنش های بیت کوین با علم رمز نگاری و ریاضیات و صرف انرژی تضمین میشوند. امضای رمزنگاری مانع از این می شود که افراد دیگر پول شما را خرج کنند. انرژی صرف شده توسط اثبات کار (PoW) مانع از انجام، تنظیم مجدد یا از دست دادن معاملات شما توسط افراد دیگر می شود.
بیت کوین برای برای محافظت از کیف پول شما از اثبات کار قطعه ای استفاده میکند که تهیه آن دشوار (پرهزینه و وقت گیر) است اما تأیید آن برای دیگران آسان است و شرایط خاصی را برآورده می کند.
ارائه اثبات کار می تواند یک فرایند تصادفی با احتمال کم باشد، بیت کوین از سیستم اثبات کار Hashcash استفاده می کند که این کار به شما دسترسی کامل به پول و محافظت در برابر انواع تقلب را فراهم میآورد.
بیت کوین در همه جا و در هر زمان کار می کند
برای استفاده از بیت کوین دقیقا مانند ایمیل، نیازی به نرم افزار اختصاصی، ارائه دهنده اختصاصی یا شرکت خاصی تقاضای بکنید. شما فقط به آدرس بیت کوین آنها نیاز دارید و سپس می توانید در هر زمان با آنها معامله کنید. شبکه بیت کوین همیشه در حال کار است و هرگز نمی خوابد، حتی در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات.
پرداخت فوری بیت کوین در سراسر جهان
ارسال بیت کوین به خارج از مرزها به آسانی ارسال آن ها در خیابان است. هیچ بانکی وجود ندارد که شما را مجبور کند سه روز کاری منتظر بمانید، هیچ هزینه اضافی برای انتقال بین المللی و هیچ محدودیت خاصی در حداقل یا حداکثر مبلغی که می توانید ارسال کنید وجود ندارد.
از بیت کوین می توانید برای خرید محصولات و خدمات استفاده کنید، اما هنوز بسیاری از فروشگاه ها بیت کوین را قبول ندارند و برخی کشورها آن را به طور کلی ممنوع کرده اند.
هزینه جابجایی بیت کوین
دریافت بیت کوین هیچ هزینه ای ندارد و بسیاری از کیف پول ها به شما امکان می دهند میزان هزینه های خود را هنگام پرداخت کنترل کنید. اکثر کیف پول ها هزینه های پیش فرض معقولی دارند ولی در بعضی کیف پولها برای افزایش سرعت نقل و انتقال از شما هزینه های بالاتری تقاضا میکنند که هزینه ها با مبلغ منتقل شده ارتباطی ندارد، همه این موارد به خود شما برمیگردد برای نمونه ممکن است 100.000 بیت کوین را شما با همان هزینه ارسال 1 بیت کوین ارسال کنید.
برای تهیه بیت کوین نیاز به پس انداز کردن پول نیست شما میتوانید با استخراج بیت کوین، ارز دیجیتال به دست آورید.
شاخص قیمت بیت کوین
شاخص قیمت بیت کوین در روز جاری ۱۰:۵۸:۵۹
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی قیمت بیت کوین | 49,474.99 |
قیمت ریالی بیت کوین | 13,533,365,000 |
بالاترین قیمت روز | 49,776.49 |
پایین ترین قیمت روز | 48,424.86 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 224.96 |
درصد بیشترین نوسان روز | 1.71% |
نرخ بازگشایی بازار بیت کوین | 49,345.19 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰:۵۸:۵۹ |
نرخ روز گذشته قیمت بیت کوین | 49,358.71 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.24% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 116.28 |
مقدار سرمایه دلخواه
طلا 24 |
---|
10,705,796 ریال |
سکه پارسیان 750 عیار |
---|
10,988,900 ریال |
دلار آمریکا |
---|
11,566,434 ریال |
یورو اتحادیه اروپا |
---|
10,867,826 ریال |
نمودار عملکرد روز جاری بیت کوین
یک هفته | 1,091.73 | 2.2564% | 1400/06/05 |
یک ماه | 11,326.29 | 29.6898% | 1400/05/12 |
شش ماه | 1,476.11 | 2.8971% | 1399/12/13 |
یک سال | 38,789.19 | 362.9975% | 1399/06/13 |
سه سال | 42,150.09 | 575.4357% | 1397/06/12 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 48,681.48 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 48,403.78 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 47,992.60 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 46,449.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 43,245.05 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 40,297.21 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 44,868.57 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 48,501.78 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 48,333.14 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 47,785.96 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 46,509.75 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 42,101.69 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 38,551.70 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 45,539.80 |
حمایت و مقاومت برای بیت کوین
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 47,322.77 | 47,873.81 | 47,785.45 | 47,317.74 | – |
حمایت 2 (S2) | 47,873.81 | 48,390.13 | 47,898.17 | 47,871.30 | – |
حمایت 1 (S1) | 48,674.40 | 48,709.12 | 48,010.76 | 48,669.37 | 48,949.92 |
نقطه پیوت (PP) | 49,225.44 | 49,225.44 | 49,225.44 | 49,222.93 | 49,363.20 |
مقاومت 1 (R1) | 50,026.03 | 49,741.76 | 50,939.21 | 50,021.00 | 50,301.55 |
مقاومت 2 (R2) | 50,577.07 | 50,060.75 | 51,051.80 | 50,574.56 | – |
مقاومت 3 (R3) | 51,377.66 | 50,577.07 | 51,164.52 | 51,372.63 | – |
- نرخ فعلی بیت کوین 49,474.99
- قیمت ریالی 13,533,365,000
- بالاترین قیمت روز 49,776.49
- پایین ترین قیمت بیت کوین روز 48,424.86
- بیشترین مقدار نوسان روز 224.96
- درصد بیشترین نوسان روز 1.71%
- نرخ بازگشایی بازار 49,345.19
- زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۵۸:۵۹
- نرخ روز گذشته بیت کوین 49,358.71
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.24%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته 116.28
نمودار و تاریخچه تحولات شاخص قیمت بیت کوین در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/06/11 | 48,243.29 | 48,189.10 | 50,284.92 | 49,398.53 | 2.02% | 978 |
1400/06/9 | 48,526.63 | 46,792.39 | 48,697.32 | 47,348.74 | 2.37% | 1122.75 |
1400/06/8 | 48,787.08 | 47,558.20 | 49,365.24 | 48,471.49 | 0.82% | 398.13 |
1400/06/7 | 48,600.64 | 48,001.99 | 49,608.15 | 48,869.62 | 0.47% | 228.53 |
1400/06/6 | 48,320.80 | 48,219.77 | 49,239.03 | 48,641.09 | 0.53% | 257.83 |
1400/06/5 | 46,962.95 | 46,485.07 | 48,412.08 | 48,383.26 | 3.20% | 1498.88 |
1400/06/4 | 48,917.27 | 46,546.63 | 49,363.35 | 46,884.38 | 4.31% | 2020.09 |
1400/06/3 | 48,040.12 | 47,250.11 | 49,138.65 | 48,904.47 | 1.86% | 895.16 |
1400/06/2 | 49,178.61 | 47,921.98 | 49,864.28 | 48,009.31 | 2.51% | 1207.03 |
1400/06/1 | 48,693.23 | 48,355.35 | 50,409.74 | 49,216.34 | 1.03% | 504.11 |
1400/05/31 | 49,100.89 | 48,257.39 | 49,430.70 | 48,712.23 | 0.74% | 360.74 |
1400/05/30 | 48,650.93 | 48,388.94 | 49,779.03 | 49,072.97 | 1.07% | 520.6 |
1400/05/29 | 46,743.68 | 46,444.56 | 48,932.85 | 48,552.37 | 4.10% | 1912.98 |
1400/05/28 | 44,975.22 | 44,113.05 | 46,747.11 | 46,639.39 | 3.30% | 1489.34 |
1400/05/27 | 45,595.14 | 44,494.15 | 46,025.08 | 45,150.05 | 1.23% | 553.57 |
1400/05/26 | 46,414.63 | 45,453.29 | 47,127.80 | 45,703.62 | 1.33% | 607.92 |
1400/05/25 | 46,306.1114 | 46,111.68 | 47,929.68 | 46,311.54 | 0.25% | 115.8302 |
1400/05/24 | 46,939.0144 | 45,693.6005 | 47,316.1634 | 46,195.7098 | 1.38% | 637.9785 |
1400/05/23 | 46,263.7136 | 46,181.5470 | 47,979.5155 | 46,833.6882 | 1.07% | 497.4726 |
1400/05/22 | 44,457.4716 | 43,958.3925 | 46,641.0825 | 46,336.2157 | 4.33% | 1921.4666 |
1400/05/21 | 46,376.7735 | 43,895.2228 | 46,655.3029 | 44,414.7491 | 4.25% | 1886.1776 |
1400/05/20 | 45,486 | 45,281.20 | 46,721.0482 | 46,300.9267 | 2.04% | 924.1267 |
1400/05/19 | 46,179.30 | 44,690 | 46,634.60 | 45,376.80 | 2.05% | 931.2 |
1400/05/18 | 44,301.10 | 42,824.80 | 46,395.80 | 46,308 | 2.05% | 931.2 |
شاخص بیت کوین در روز جاری
قیمت بیت کوین | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
49,474.99 | 10:58:59 | 3.53 | 0.01% | 116.28 | 0.24% |
49,478.52 | 10:57:09 | 19.07 | 0.04% | 119.81 | 0.24% |
49,497.59 | 10:54:59 | 6.99 | 0.01% | 138.88 | 0.28% |
49,490.60 | 10:53:00 | 8.26 | 0.02% | 131.89 | 0.27% |
49,482.34 | 10:51:19 | 5.19 | 0.01% | 123.63 | 0.25% |
49,477.15 | 10:49:10 | 29.16 | 0.06% | 118.44 | 0.24% |
49,506.31 | 10:47:12 | 9.72 | 0.02% | 147.6 | 0.30% |
49,516.03 | 10:45:17 | 34.71 | 0.07% | 157.32 | 0.32% |
49,550.74 | 10:43:19 | 5.05 | 0.01% | 192.03 | 0.39% |
49,555.79 | 10:41:21 | 8.36 | 0.02% | 197.08 | 0.40% |
49,547.43 | 10:39:14 | 60.67 | 0.12% | 188.72 | 0.38% |
49,486.76 | 10:37:21 | 15.3 | 0.03% | 128.05 | 0.26% |
49,502.06 | 10:35:29 | 27.06 | 0.05% | 143.35 | 0.29% |
49,475.00 | 10:33:27 | 1.51 | – | 116.29 | 0.24% |
49,473.49 | 10:31:39 | 9.57 | 0.02% | 114.78 | 0.23% |
49,463.92 | 10:29:17 | 2.51 | 0.01% | 105.21 | 0.21% |
49,466.43 | 10:27:04 | 6.11 | 0.01% | 107.72 | 0.22% |
49,472.54 | 10:25:09 | 0.61 | – | 113.83 | 0.23% |
49,471.93 | 10:23:58 | 20.88 | 0.04% | 113.22 | 0.23% |
49,492.81 | 10:22:08 | 27.93 | 0.06% | 134.1 | 0.27% |
49,464.88 | 10:19:57 | 42.48 | 0.09% | 106.17 | 0.22% |
49,422.40 | 10:18:05 | 31.49 | 0.06% | 63.69 | 0.13% |
49,453.89 | 10:16:07 | 40.65 | 0.08% | 95.18 | 0.19% |
49,494.54 | 10:14:02 | 3.99 | 0.01% | 135.83 | 0.28% |
49,498.53 | 10:12:08 | 11.4 | 0.02% | 139.82 | 0.28% |
الان با این قیمت بیت کوین کسی هم میخره؟