
قیمت سکه پارسیان و پلاکهای هدیه بر اساس وزن و عیار آنها تعیین نرخ میشود.
قیمت سکه پارسیان
سکه های پارسیان 750 عیار بیشتر برای هدیه دادن در روزهای تولد و جشن های عروسی و همچنین پس انداز کردن و مقابله با تورم مورد استفاده قرار میگیرد
جدول قیمت سکه پارسیان با عیار 750
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1814600 | 0 | 1814600 | 1814600 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2721900 | 0 | 2721900 | 2721900 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 3629200 | 0 | 3629200 | 3629200 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 4536500 | 0 | 4536500 | 4536500 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 5443800 | 0 | 5443800 | 5443800 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 6351100 | 0 | 6351100 | 6351100 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 7258400 | 0 | 7258400 | 7258400 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 8165700 | 0 | 8165700 | 8165700 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 9073000 | 0 | 9073000 | 9073000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 10887600 | 0 | 10887600 | 10887600 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 12702200 | 0 | 12702200 | 12702200 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 14516800 | 0 | 14516800 | 14516800 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |

نرخ قیمت سکه پارسیان کادویی
این پلاک های هدیه که بیشتر به دلیل قیمت پایین توسط اکثر مردم قابل خریدرای هستند از محبوبیت بسیار زیادی در بین اقشار مختلف جامعه برخوردار هستند.
- قیمت آنلاین سکه پارسیان
- سکه پارسیان 750 سوت
- سکه عیار ۷۵۰
- قیمت سکه آپادانا عیار ۷۵۰
- قیمت پلاک پارسیان زردیس ۷۵۰ عیار
سکه های پارسیان در ایران در دو عیار 900 و 750 عیار که همان هیجده عیار خوانده میشود و در وزن های مختلف خرید و فروش می شود
قیمت طلا
نرخ قیمت سکه پارسیان هیجده عیار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 16331400 | 0 | 16331400 | 16331400 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 18146000 | 0 | 18146000 | 18146000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 19960600 | 0 | 19960600 | 19960600 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 21775200 | 0 | 21775200 | 21775200 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 23589800 | 0 | 23589800 | 23589800 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 25404400 | 0 | 25404400 | 25404400 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 27219000 | 0 | 27219000 | 27219000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 29033600 | 0 | 29033600 | 29033600 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 30848200 | 0 | 30848200 | 30848200 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 32662800 | 0 | 32662800 | 32662800 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 34477400 | 0 | 34477400 | 34477400 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 36292000 | 0 | 36292000 | 36292000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۸:۴۶:۰۶ |
- قیمت سکه پارسیان ۷۵۰ عیار
- سکه پارسیان ۷۵۰ عیار
- سکه ۷۵۰ عیار
- قیمت پلاک پارسیان زردیس
- عیار سکه پارسیان
- قیمت روز سکه پارسیان
پلاک سکه پارسیان عیار 18 عیار
با توجه به اینکه پلاکهای طلا با عیار 750 تولید میشوند قیمت طلای 18 عیار نیز در نرخ گذاری پلاکهای پارسیان بسیار تاثیر گذار است بنابراین در جدول زیر نرخ لحظه ای عیار 18 به همراه آخرین زمان بروزرسانی قیمت را درج نموده ایم.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 13610000 | 21000 | 13515000 | 13610000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۷ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 13428000 | 50000 | 13335000 | 13428000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۷ |
گرم نقره ۹۲۵ | 204800 | 0 | 204800 | 204800 | ۱۴۰۱/۴/۳۱ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 58930000 | 210000 | 58540000 | 58930000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۳:۰۰:۲۷ |
آبشده بنکداری | 59000000 | 220000 | 58590000 | 59000000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۷ |
آبشده کمتر از کیلو | 58970000 | 220000 | 58560000 | 58970000 | ۱۴۰۱/۵/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۷ |
آبشده فردایی | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۴۰۱/۳/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
- سکه پارسیان زردیس ۷۵۰ عیار
- قیمت طلای کسری عیار 750 در هزار
- قیمت سکه پارسیان 750 سوت
- قیمت پلاک پارسیان
- قیمت سکه عیار ۷۵۰
- طلای کسری عیار 750
سلام من یه دوتا از سکه اردشیر بابکان دارم مشتری پیدا میشه؟ کسی مشتری پیدا کرد 09362923342 شماره منه
در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند: «کساني که بخواهند تجارت اشيای عتيقه را کسب خود قرار دهند، بايد از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد.»
از سوی دیگر، قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتي این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده يا قيمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده ميشود و دولت اختيار دارد که نصف ديگر را هم ضبط يا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط میشود.
سلام من روز تولدم ده تا دونه ازین سکه های پارسیان بهم هدیه دادن چکارشون نگهشون دارم یا نه تبدیل به یک سکه بانکیشون کنم؟
سلام به نظر شما با این وضعیت کشور آیا بخریم یا نه اوضاع خوب میشه؟ ممنو ن از سایت خوبتون
بورس دیگه رشد بزرگشو کرد تموم شد ، دیگه منتظر رشد و سودهای عجیب و غریب تو یه بورس کوچیک نباشید ، ولی اگر بدنبال خرج روزمره و درامد جانبی هستین بورس هنوز و همچنان و همیشه فوق العادس.
البته اگر با دانش و علم روز باشد کامل صحبت شما صادق است در غیر این صورت پیشنهاد سرمایه گذاری بدون دانش توصیه نمیشود