معتبرترین سایت قیمت ارز در ایران را بیشتر میتوان سایت صرافی های بازار آزاد تهران دانست زیرا تنها مرجع تعیین قیمت ارز همین سایتها میباشند
معتبرترین سایت قیمت ارز
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دلار | 2633900 | 9150 | 2631000 | 2651000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۵:۳۰:۴۱ |
| یورو | 2958400 | 12500 | 2958400 | 2975200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| پوند انگلستان | 3497900 | 10100 | 3497300 | 3514500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| درهم امارات | 722910 | 2190 | 722900 | 726280 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| لیر ترکیه | 53700 | 400 | 53600 | 53900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۸:۳۱ |
| یوان چین | 395800 | 1400 | 395800 | 397700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| ین ژاپن | 1666150 | 6000 | 1665700 | 1673950 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| دلار کانادا | 1852900 | 7900 | 1852900 | 1862900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دلار استرالیا | 1842600 | 10500 | 1842600 | 1853600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۲۴ |
| دلار نیوزیلند | 1477800 | 9300 | 1477800 | 1485500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| فرانک سوئیس | 3179100 | 19900 | 3178800 | 3198000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| افغانی | 40600 | 130 | 40600 | 41130 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| کرون سوئد | 264000 | 1700 | 264000 | 266100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| روبل روسیه | 31550 | 420 | 31310 | 31900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۴ |
| منات آذربایجان | 1552100 | 5200 | 1552000 | 1559300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| درام ارمنستان | 7160 | 270 | 7160 | 7200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۴ |
سایت نرخ ارز
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| دینار کویت | 8501800 | 37200 | 8501600 | 8544200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| ریال عربستان | 705290 | 2400 | 705280 | 708580 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| ریال قطر | 725000 | 1900 | 725000 | 728200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| ریال عمان | 6862800 | 25100 | 6862600 | 6896600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| لاری گرجستان | 1017500 | 3400 | 1017400 | 1022200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دینار عراق | 1726 | 0 | 1718 | 1769 | ۱۴۰۵/۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دینار بحرین | 7005400 | 23800 | 7005200 | 7038100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| لیر سوریه | 21970 | 74 | 21970 | 22071 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| کرون دانمارک | 395900 | 1900 | 395900 | 398000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| کرون نروژ | 272200 | 1700 | 271900 | 273700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۶:۲۵ |
| روپیه هند | 27520 | 120 | 27500 | 27640 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۸:۵۶ |
| روپیه پاکستان | 9560 | 26 | 9559 | 9603 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دلار سنگاپور | 2066200 | 7500 | 2064300 | 2076900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دلار هنگ کنگ | 336700 | 1400 | 336700 | 338300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۲۲ |
| رینگیت مالزی | 647500 | 1900 | 647500 | 650500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| بات تایلند | 78760 | 530 | 78690 | 79140 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۴ |
معتبر ترین سایت قیمت ارز و طلا
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| لک آلبانی | 32300 | 100 | 32300 | 32500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲ |
| مارک بوسنی | 1515400 | 4500 | 1515400 | 1522500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دلار باربادوس | 1273200 | 3700 | 1273200 | 1279200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| تاکا بنگلادش | 21370 | 100 | 21370 | 21470 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۵ |
| لو بلغارستان | 1576200 | 5400 | 1576200 | 1583600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| فرانک بوروندی | 879 | 1 | 879 | 883 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۸ ۲۰:۳۰:۰۰ |
| دلار باهاماس | 2564400 | 7500 | 2564300 | 2576400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| نگولتروم بوتان | 27300 | 100 | 27300 | 27400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| پوله بوتسوانا | 182400 | 2700 | 182400 | 184200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| روبل بلاروس | 897000 | 2500 | 897000 | 901200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دلار بلیز | 1275100 | 3600 | 1275100 | 1281000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| فرانک کوگو | 1100 | 0 | 1100 | 1200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| کولون کاستاریکا | 5700 | 100 | 5700 | 5700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| پزوی کوبا | 110100 | 300 | 110100 | 110600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| CVE | 26800 | 100 | 26800 | 27000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۳:۳۵ |
| پوند قبرس | 57900 | 200 | 57900 | 58200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| کرون چک | 121300 | 700 | 121300 | 122100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۱۵ |
| فرانگ جیبوتی | 14800 | 100 | 14800 | 14900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۲۹ |
| پزوی دومنیکن | 42300 | 800 | 42300 | 42500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| دینار الجزایر | 19500 | 100 | 19500 | 19600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| بیر اتیوپی | 15800 | 0 | 15800 | 15900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۲۹ |
| فرانک گینه | 300 | 1 | 300 | 300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| گواتزال گواتمالا | 345500 | 1100 | 345500 | 347100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۶ |
| دلار گویان | 12700 | 100 | 12700 | 12700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| لمپیرا هندوراس | 98400 | 400 | 98400 | 98900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۶ |
| کونا کرواسی | 375500 | 1300 | 375500 | 377300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| گورده هایتی | 20100 | 0 | 20100 | 20200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| کرونا ایسلند | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار جامایکا | 16200 | 0 | 16200 | 16300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ریل کامبوجی | 20300 | 100 | 20300 | 20300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵ |
| فرانک کامرون | 5990 | 20 | 5990 | 6020 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵ |
| تنگه قزاقستان | 5850 | 10 | 5850 | 5870 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵ |
| کیپ لائوس | 110 | 10 | 110 | 110 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۳۵:۳۱ |
| پوند لبنان | 30 | 0 | 30 | 30 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه سریلانکا | 7980 | 40 | 7980 | 8020 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| دلار لیبریا | 16100 | 100 | 16100 | 16100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| لوتی لسوتو | 159700 | 900 | 159700 | 160900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| دینار لیبی | 409600 | 1500 | 409600 | 411500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| درهم مراکش | 270600 | 1200 | 270600 | 272200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| لئو مولداوی | 146700 | 600 | 146000 | 148500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| آریاری ماداگاسکار | 580 | 0 | 580 | 590 | ۱۴۰۵/۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دینار مقدونیه | 47800 | 200 | 47800 | 48000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| کیات میانمار | 1260 | 10 | 1260 | 1260 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| پاتاکا ماکائو | 326600 | 1100 | 326600 | 328200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| روپیه موریس | 54500 | 200 | 54500 | 54700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| روفیا مالدیو | 170500 | 600 | 170500 | 171300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| کواچا مالاوی | 1499 | 10 | 1499 | 1509 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۷:۰۷ |
| متیکال موزامبیک | 41000 | 100 | 41000 | 41500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| دلار نامبیا | 159700 | 1000 | 159700 | 160900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۸ |
| نیرا نیجریه | 1990 | 0 | 1990 | 2010 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه نپال | 16600 | 0 | 16600 | 16700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| کینا پاپوا گینه نو | 574200 | 1600 | 574200 | 576900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| پزوی فیلیپین | 42000 | 400 | 42000 | 42300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۸:۵۰ |
| لئو رومانی | 554000 | 1800 | 554000 | 557200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| دینار صربستان | 25070 | 120 | 25070 | 25310 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| فرانک رواندا | 1740 | 10 | 1740 | 1750 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۸:۳۰ |
| روپیه سیشل | 178400 | 1700 | 175300 | 178900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۸ |
| پوند سودان | 4370 | 10 | 4370 | 4390 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۳۵:۳۲ |
| پوند سینت هلنا | 3498600 | 11500 | 3498500 | 3515000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| شیلینگ سومالی | 4360 | 10 | 4360 | 4380 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| کولون السالوادور | 290400 | 900 | 290400 | 291800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| لیلانگی سوازیلند | 157500 | 400 | 157500 | 158200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| سومونی تاجیکستان | 278700 | 800 | 278700 | 280000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| منات جدید ترکمنستان | 722100 | 4400 | 722100 | 725500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دینار تونس | 860400 | 2400 | 860300 | 864400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دلار ترینیداد و توباگو | 373500 | 1100 | 373500 | 375200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| شیلینگ تانزانیا | 1000 | 0 | 1000 | 1010 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| شیلینگ اوگاندا | 630 | 0 | 630 | 640 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ریال یمن | 11170 | 40 | 11170 | 11220 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| کواچا زامبیا | 129200 | 300 | 129200 | 129800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| سدی غنا | 217100 | 6400 | 217100 | 218100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| سول پرو | 795500 | 2200 | 795500 | 799200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| پزوی شیلی | 2640 | 10 | 2640 | 2720 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۲۹ |
| پوند مصر | 50100 | 500 | 50100 | 50400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۹ |
| پزوی مکزیک | 143500 | 800 | 143500 | 144400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۹:۱۸ |
| دینار اردن | 3732800 | 12700 | 3732700 | 3750200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| رئال برزیل | 530200 | 1800 | 530100 | 532600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۸:۳۱ |
| پزوی اروگوئه | 68000 | 200 | 67900 | 68300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| پزوی کلمبیا | 643 | 0 | 643 | 643 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| زلوتی لهستان | 673700 | 1600 | 673500 | 678000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| پزوی آرژانتین | 1740 | 10 | 1740 | 1750 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۹ |
| دلار جزایر کیمن | 3193900 | 10900 | 3193800 | 3208800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| فورینت مجارستان | 8190 | 30 | 8100 | 8230 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۹:۰۷ |
| گورانی پاراگوئه | 450 | 0 | 450 | 460 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| هریونیا اوکراین | 44213 | 0 | 44213 | 44213 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| رند آفریقای جنوبی | 159700 | 700 | 159600 | 160900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۴۷ |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 70100 | 200 | 70100 | 70400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۹ |
| دلار فیجی | 1146061 | 4000 | 1146061 | 1151561 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| دلار تایوان | 82700 | 300 | 82700 | 83200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| وون کره جنوبی | 1987 | 10 | 1987 | 1997 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۴۳ |
| سوم ازبکستان | 219 | 0 | 219 | 229 | ۱۴۰۵/۷/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه اندونزی | 111 | 0 | 111 | 111 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| فرانک آفریقای جنوبی | 4390 | 10 | 4390 | 4410 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۹ |
| فرانک در مستعمرات فرانسه | 24100 | 100 | 24100 | 24200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۴۰ |
| دونگ ویتنام | 75 | 0 | 75 | 75 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلاسی گامبیا | 35100 | 200 | 35100 | 35300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۶ |
| فرانک آفریقا | 4390 | 10 | 4390 | 4410 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| وانواتو واتو | 22300 | 1000 | 22300 | 22400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| سوم قرقیزستان | 30220 | 100 | 30220 | 30360 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| اوگویا موریتانا | 66100 | 300 | 65500 | 66200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۴۰ |
| آنتیل گیلدر هلند | 1466400 | 5000 | 1466300 | 1473200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 118320 | 520 | 118310 | 119000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دلار کارائیب شرقی | 971600 | 3300 | 971600 | 976200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
سایت قیمت سکه و ارز
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| لک آلبانی | 32300 | 100 | 32300 | 32500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲ |
| مارک بوسنی | 1515400 | 4500 | 1515400 | 1522500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| دلار باربادوس | 1273200 | 3700 | 1273200 | 1279200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| تاکا بنگلادش | 21370 | 100 | 21370 | 21470 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۵ |
| لو بلغارستان | 1576200 | 5400 | 1576200 | 1583600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| فرانک بوروندی | 879 | 1 | 879 | 883 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۸ ۲۰:۳۰:۰۰ |
| دلار باهاماس | 2564400 | 7500 | 2564300 | 2576400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۷ |
| نگولتروم بوتان | 27300 | 100 | 27300 | 27400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| پوله بوتسوانا | 182400 | 2700 | 182400 | 184200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| روبل بلاروس | 897000 | 2500 | 897000 | 901200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دلار بلیز | 1275100 | 3600 | 1275100 | 1281000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| فرانک کوگو | 1100 | 0 | 1100 | 1200 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| کولون کاستاریکا | 5700 | 100 | 5700 | 5700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| پزوی کوبا | 110100 | 300 | 110100 | 110600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| CVE | 26800 | 100 | 26800 | 27000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۳:۳۵ |
| پوند قبرس | 57900 | 200 | 57900 | 58200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| کرون چک | 121300 | 700 | 121300 | 122100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۱۵ |
| فرانگ جیبوتی | 14800 | 100 | 14800 | 14900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۲۹ |
| پزوی دومنیکن | 42300 | 800 | 42300 | 42500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| دینار الجزایر | 19500 | 100 | 19500 | 19600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| بیر اتیوپی | 15800 | 0 | 15800 | 15900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۲۹ |
| فرانک گینه | 300 | 1 | 300 | 300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| گواتزال گواتمالا | 345500 | 1100 | 345500 | 347100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۶ |
| دلار گویان | 12700 | 100 | 12700 | 12700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| لمپیرا هندوراس | 98400 | 400 | 98400 | 98900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۶ |
| کونا کرواسی | 375500 | 1300 | 375500 | 377300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| گورده هایتی | 20100 | 0 | 20100 | 20200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| کرونا ایسلند | 16500 | 0 | 16500 | 16500 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دلار جامایکا | 16200 | 0 | 16200 | 16300 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ریل کامبوجی | 20300 | 100 | 20300 | 20300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵ |
| فرانک کامرون | 5990 | 20 | 5990 | 6020 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵ |
| تنگه قزاقستان | 5850 | 10 | 5850 | 5870 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۳:۰۵ |
| کیپ لائوس | 110 | 10 | 110 | 110 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۳۵:۳۱ |
| پوند لبنان | 30 | 0 | 30 | 30 | ۱۴۰۵/۷/۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه سریلانکا | 7980 | 40 | 7980 | 8020 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| دلار لیبریا | 16100 | 100 | 16100 | 16100 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۷ |
| لوتی لسوتو | 159700 | 900 | 159700 | 160900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| دینار لیبی | 409600 | 1500 | 409600 | 411500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| درهم مراکش | 270600 | 1200 | 270600 | 272200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| لئو مولداوی | 146700 | 600 | 146000 | 148500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| آریاری ماداگاسکار | 580 | 0 | 580 | 590 | ۱۴۰۵/۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| دینار مقدونیه | 47800 | 200 | 47800 | 48000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۴۷:۳۸ |
| کیات میانمار | 1260 | 10 | 1260 | 1260 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| پاتاکا ماکائو | 326600 | 1100 | 326600 | 328200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| روپیه موریس | 54500 | 200 | 54500 | 54700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| روفیا مالدیو | 170500 | 600 | 170500 | 171300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۷ |
| کواچا مالاوی | 1499 | 10 | 1499 | 1509 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۷:۰۷ |
| متیکال موزامبیک | 41000 | 100 | 41000 | 41500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| دلار نامبیا | 159700 | 1000 | 159700 | 160900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۸ |
| نیرا نیجریه | 1990 | 0 | 1990 | 2010 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| روپیه نپال | 16600 | 0 | 16600 | 16700 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| کینا پاپوا گینه نو | 574200 | 1600 | 574200 | 576900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| پزوی فیلیپین | 42000 | 400 | 42000 | 42300 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۸:۵۰ |
| لئو رومانی | 554000 | 1800 | 554000 | 557200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| دینار صربستان | 25070 | 120 | 25070 | 25310 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹ |
| فرانک رواندا | 1740 | 10 | 1740 | 1750 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۸:۳۰ |
| روپیه سیشل | 178400 | 1700 | 175300 | 178900 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۸ |
| پوند سودان | 4370 | 10 | 4370 | 4390 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۳۵:۳۲ |
| پوند سینت هلنا | 3498600 | 11500 | 3498500 | 3515000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۴۰ |
| شیلینگ سومالی | 4360 | 10 | 4360 | 4380 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۲۹:۲۸ |
| کولون السالوادور | 290400 | 900 | 290400 | 291800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| لیلانگی سوازیلند | 157500 | 400 | 157500 | 158200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۱:۳۹ |
| سومونی تاجیکستان | 278700 | 800 | 278700 | 280000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| منات جدید ترکمنستان | 722100 | 4400 | 722100 | 725500 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دینار تونس | 860400 | 2400 | 860300 | 864400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
| دلار ترینیداد و توباگو | 373500 | 1100 | 373500 | 375200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| شیلینگ تانزانیا | 1000 | 0 | 1000 | 1010 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۱۵:۳۰ |
| شیلینگ اوگاندا | 630 | 0 | 630 | 640 | ۱۴۰۵/۷/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ریال یمن | 11170 | 40 | 11170 | 11220 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۱:۵۴:۳۹ |
| کواچا زامبیا | 129200 | 300 | 129200 | 129800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۱۲:۰۰:۱۸ |
