قیمت ارز و نرخ قیمت حواله ارز نیمایی و سامانه امروز در بازار تهران

نرخ قیمت ارز در صرافی های بازار امروز تهران
قیمت ارز امروز در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 836400 | 1400 | 835150 | 836500 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۴:۵۹:۵۷ |
یورو | 937400 | 4800 | 935000 | 937700 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۰ |
پوند انگلستان | 1114100 | 5800 | 1111800 | 1114500 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۰ |
درهم امارات | 228730 | 360 | 228570 | 228810 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۰ |
لیر ترکیه | 21600 | 100 | 21600 | 21600 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۰۴:۴۹ |
یوان چین | 116000 | 100 | 115800 | 116000 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۸:۱۴ |
ین ژاپن | 570920 | 3310 | 569910 | 571370 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
دلار کانادا | 600700 | 2700 | 600000 | 601000 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
دلار استرالیا | 542000 | 1800 | 541100 | 542500 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
دلار نیوزیلند | 497200 | 1900 | 496000 | 497200 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۴۷ |
فرانک سوئیس | 997400 | 5800 | 995400 | 997900 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
افغانی | 12350 | 300 | 12230 | 12350 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۴۸ |
کرون سوئد | 86400 | 600 | 86100 | 86400 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۰ |
روبل روسیه | 10410 | 50 | 10380 | 10600 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۳۴ |
منات آذربایجان | 493500 | 800 | 493100 | 493600 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۷:۵۱ |
درام ارمنستان | 2180 | 20 | 2160 | 2190 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۳:۰۱ |
آیا میدانید نرخهای بهره و بازار اشتغال آمریکا تاثیر بسیار زیادی در تعیین قیمت ارز سکه و طلا دارد؟

نرخ قیمت ارز در صرافی
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 2725300 | 3900 | 2723400 | 2726400 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
ریال عربستان | 223270 | 340 | 223090 | 223350 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۲ |
ریال قطر | 229900 | 8100 | 229700 | 230000 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۵:۴۰ |
ریال عمان | 2172500 | 2800 | 2170900 | 2177600 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۱ |
لاری گرجستان | 306400 | 500 | 306200 | 306500 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۸:۵۴ |
دینار عراق | 569 | 2 | 568 | 569 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۲۱ |
دینار بحرین | 2218600 | 2900 | 2217000 | 2219400 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۲ |
لیر سوریه | 64 | 0 | 63 | 64 | ۱۴۰۴/۲/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 125700 | 700 | 125300 | 125700 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۳۹ |
کرون نروژ | 81000 | 300 | 80700 | 81100 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۷:۴۹ |
روپیه هند | 9810 | 0 | 9800 | 9840 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۷:۵۷ |
روپیه پاکستان | 2971 | 11 | 2969 | 2972 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۵:۴۰ |
دلار سنگاپور | 643600 | 1900 | 642000 | 643600 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۵۷ |
دلار هنگ کنگ | 107100 | 0 | 107100 | 107200 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۸:۵۳ |
رینگیت مالزی | 194200 | 900 | 193900 | 194300 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۲۵ |
بات تایلند | 25120 | 70 | 25040 | 25120 | ۱۴۰۴/۲/۲۴ ۱۱:۲۹:۴۶ |
نرخ ارز
آیا می دانید تعطیلی های طولانی یکی از مهمترین کاهش قیمت ارز در بازار میباشد. تأثیر روانی خبر تعطیلی احتمالی موضوعی است که سبب میشود تا برخی از معامله گران در این بازار از خریدهای خود منصرف شده و به سمت فروش بروند.