قیمت واقعی دلار در ایران امروز در صرافی های بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع گردید.
قیمت واقعی دلار امروز
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
دلار | 808750 | 0 | 803650 | 813500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۳:۳۰:۰۰ |
دلار سنا / خرید | 585000 | 0 | 584900 | 592000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / خرید | 514800 | 0 | 514500 | 522000 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هرات | 806000 | 0 | 799500 | 813500 | ۱۴۰۴/۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نرخ واقعی دلار در ایران چقدر باید باشد؟
بحث قیمت واقعی دلار در کشور ما یک مقوله کاملا سیاسی- امنیتی است ، در نتیجه نمیتوان تحلیل دقیق و اقتصادی در خصوص آن ارائه داد.
حتی اگر برجام همین فردا در وین امضا شود قیمت واقعی دلار ۱۵ هزار تومانی نیست و محقق نمیشود.
حسین سلاحورزی
ما به واسطه عدم پیوستن به اف ای تی اف زمان بلندی را پیش رو داریم تا بتوانیم به ذخایر ارزی خود دست پیدا کنیم و قیمت دلار را واقعی کنیم.
شاخص در روز جاری ۱۴ مهر
خصیصه | مقادیر |
---|
نرخ فعلی قیمت واقعی دلار | 279,320 |
بالاترین قیمت روز | 281,680 |
پایین ترین قیمت روز | 279,100 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
زمان ثبت آخرین قیمت واقعی دلار | ۱۴ مهر |
نرخ روز گذشته | 279,320 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
مقدار سرمایه دلخواه
نمودار قیمت واقعی دلار روز جاری
یک هفته | 5,390 | 1.8932% | 1400/07/08 |
یک ماه | 2,510 | 0.9068% | 1400/06/17 |
شش ماه | 34,660 | 14.1666% | 1400/01/19 |
یک سال | 12,700 | 4.3490% | 1399/07/16 |
سه سال | 141,720 | 102.9942% | 1397/06/22 |
میانگین واقعی متحرک دلار (EMA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 280,714.56 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 280,093.60 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 278,761.64 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 277,268.84 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 273,609.46 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 263,643.73 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 253,876.74 |
میانگین واقعی متحرک دلار (SMA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 280,892 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 280,481 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 277,591 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 276,291.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 273,991.6 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 260,668.4 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 248,623.05 |
حمایت و مقاومت قیمت واقعی دلار
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|
حمایت 3 (S3) | 275,806.66 | 277,453.33 | 276,095 | -3,870 | – |
حمایت 2 (S2) | 277,453.33 | 278,438.89 | 276,310.17 | 137,615 | – |
حمایت 1 (S1) | 278,386.66 | 279,047.77 | 276,525.08 | -1,290 | 279,210 |
نقطه پیوت (PP) | 280,033.33 | 280,033.33 | 280,033.33 | 140,195 | 280,445 |
مقاومت 1 (R1) | 280,966.66 | 281,018.89 | 282,114.91 | 1,290 | 281,790 |
مقاومت 2 (R2) | 282,613.33 | 281,627.77 | 282,329.82 | 142,775 | – |
مقاومت 3 (R3) | 283,546.66 | 282,613.33 | 282,545 | 3,870 | – |
- نرخ واقعی قیمت دلار 279,320
- بالاترین قیمت روز 281,680
- پایین ترین قیمت روز 279,100
- بیشترین مقدار نوسان روز –
- درصد بیشترین نوسان روز –
- نرخ بازگشایی بازار –
- زمان ثبت آخرین نرخ ۱۴ مهر
- نرخ روز گذشته 279,320
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته –
تحولات شاخص واقعی قیمت دلار
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1400/07/14 | 281,210 | 279,100 | 281,680 | 279,320 | 0.73% | 2040 |
1400/07/12 | 279,950 | 279,650 | 281,680 | 281,360 | – | – |
1400/07/11 | 281,560 | 279,450 | 281,610 | 280,410 | 0.57% | 1600 |
1400/07/10 | 282,980 | 281,150 | 283,510 | 282,010 | 0.96% | 2700 |
1400/07/8 | 283,160 | 282,550 | 284,710 | 284,710 | 0.78% | 2200 |
1400/07/7 | 281,490 | 281,270 | 283,210 | 282,510 | 0.64% | 1800 |
1400/07/6 | 277,590 | 277,550 | 280,710 | 280,710 | 1.41% | 3900 |
1400/07/4 | 275,390 | 275,350 | 276,910 | 276,810 | 0.44% | 1200 |
1400/07/3 | 276,480 | 274,850 | 276,810 | 275,610 | 0.44% | 1200 |
1400/07/1 | 275,270 | 275,050 | 276,810 | 276,810 | 0.58% | 1600 |
1400/06/31 | 274,610 | 274,450 | 276,110 | 275,210 | 0.43% | 1180 |
1400/06/30 | 274,450 | 273,650 | 276,310 | 274,030 | – | – |
1400/06/29 | 274,210 | 273,350 | 274,510 | 274,430 | 0.08% | 220 |
1400/06/28 | 272,850 | 272,850 | 275,010 | 274,650 | 0.34% | 940 |
1400/06/27 | 276,010 | 273,050 | 276,410 | 273,710 | 0.27% | 750 |
1400/06/25 | 273,610 | 272,150 | 274,510 | 274,460 | 0.46% | 1250 |
1400/06/24 | 272,210 | 272,050 | 274,210 | 273,210 | 1.19% | 3260 |
1400/06/23 | 274,510 | 273,350 | 277,310 | 276,470 | 1.23% | 3360 |
1400/06/22 | 270,490 | 269,050 | 273,210 | 273,110 | 0.22% | 600 |
1400/06/21 | 277,210 | 272,250 | 277,210 | 272,510 | 1.76% | 4800 |
1400/06/20 | 278,670 | 276,550 | 278,810 | 277,310 | 0.35% | 960 |
1400/06/18 | 276,880 | 276,350 | 279,010 | 278,270 | 0.53% | 1460 |
1400/06/17 | 275,120 | 275,050 | 277,310 | 276,810 | 0.53% | 1460 |
شاخص قیمت واقعی دلار در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|
نرخ واقعی دلار با این که شما در سایت درج نمودید فرق داره
نرخ ها به صورت لحظه ای تغییر میکند