قیمت نیم سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع گرفت. دقت نمایید که نرخ قیمت نیم سکه های بانکی میباشد.
نرخ قیمت نیم سکه بهار آزادی طرح جدید
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
سکه امامی | 515750000 | 5050000 | 515400000 | 520650000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۶:۱۵:۵۵ |
سکه بهار آزادی | 496150000 | 5300000 | 495100000 | 501250000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۴۵:۵۵ |
نیم سکه | 269800000 | 1800000 | 269600000 | 270600000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۲۶:۲۱ |
ربع سکه | 168900000 | 1500000 | 168400000 | 169400000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۲۶:۲۲ |
سکه گرمی | 79400000 | 100000 | 79400000 | 79400000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۱:۰۸:۴۶ |
شاخص قیمت نیم سکه
شاخص در روز جاری ۲۵ مرداد
خصیصه | مقادیر |
---|
نرخ فعلی قیمت نیم سکه | 60,500,000 |
بالاترین قیمت روز | 60,500,000 |
پایین ترین قیمت روز | 60,500,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | – |
درصد بیشترین نوسان روز | – |
نرخ بازگشایی بازار | – |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۵ مرداد |
نرخ روز گذشته نیم سکه | 60,500,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
مقایسه سرمایه میزان سرمایه گذاری در نیم سکه و دیگر:
نمودار عملکرد نیم سکه در روز جاری
یک هفته | 2,400,000 | 4.1308% | 1400/05/19 |
یک ماه | 5,500,000 | 10% | 1400/04/26 |
شش ماه | 5,300,000 | 8.0547% | 1399/11/29 |
یک سال | 7,000,000 | 13.0841% | 1399/05/27 |
سه سال | 42,900,000 | 243.75% | 1397/05/25 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 59,820,987.65 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 59,022,779.47 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 58,090,458.35 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 57,723,112.17 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 57,641,498.90 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 58,035,360.13 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 59,531,674.26 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 59,650,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 58,625,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 58,105,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 57,166,666.66 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 57,018,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 57,264,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 60,003,250 |
حمایت و مقاومت قیمت نیم سکه
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|
حمایت 3 (S3) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | – | – |
حمایت 2 (S2) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | 30,250,000 | – |
حمایت 1 (S1) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | – | 60,500,000 |
نقطه پیوت (PP) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | 30,250,000 | 60,500,000 |
مقاومت 1 (R1) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | – | 60,500,000 |
مقاومت 2 (R2) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | 30,250,000 | – |
مقاومت 3 (R3) | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | – | – |
تاریخچه و نمودار تحولات شاخص قیمت نیم سکه در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1400/05/25 | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | 60,500,000 | 0.83% | 500000 |
1400/05/24 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0.84% | 500000 |
1400/05/23 | 59,000,000 | 59,000,000 | 60,050,000 | 59,500,000 | 0.42% | 250000 |
1400/05/21 | 59,250,000 | 59,250,000 | 59,250,000 | 59,250,000 | 0.42% | 250000 |
1400/05/20 | 58,600,000 | 58,600,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | 1.55% | 900000 |
1400/05/19 | 57,900,000 | 57,800,000 | 58,100,000 | 58,100,000 | 0.69% | 400000 |
1400/05/18 | 57,300,000 | 57,000,000 | 57,700,000 | 57,700,000 | 0.35% | 200000 |
1400/05/17 | 57,400,000 | 57,400,000 | 57,500,000 | 57,500,000 | 0.88% | 500000 |
1400/05/16 | 57,500,000 | 56,000,000 | 57,500,000 | 57,000,000 | 1.23% | 700000 |
1400/05/14 | 57,700,000 | 57,700,000 | 57,700,000 | 57,700,000 | 0.35% | 200000 |
1400/05/13 | 57,400,000 | 57,400,000 | 57,500,000 | 57,500,000 | 0.87% | 500000 |
1400/05/12 | 57,700,000 | 57,500,000 | 58,380,000 | 58,000,000 | – | – |
1400/05/11 | 58,700,000 | 58,000,000 | 58,700,000 | 58,000,000 | 0.86% | 500000 |
1400/05/10 | 59,000,000 | 58,500,000 | 59,000,000 | 58,500,000 | 1.71% | 1000000 |
1400/05/9 | 59,000,000 | 59,000,000 | 59,800,000 | 59,500,000 | 1.36% | 800000 |
1400/05/6 | 59,050,000 | 58,700,000 | 59,050,000 | 58,700,000 | 0.34% | 200000 |
1400/05/5 | 57,600,000 | 57,600,000 | 58,500,000 | 58,500,000 | 1.74% | 1000000 |
1400/05/4 | 54,800,000 | 54,800,000 | 57,500,000 | 57,500,000 | 4.55% | 2500000 |
1400/05/3 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0.64% | 350000 |
1400/05/2 | 55,000,000 | 54,500,000 | 55,000,000 | 54,650,000 | 0.46% | 250000 |
1400/04/31 | 54,800,000 | 54,800,000 | 54,900,000 | 54,900,000 | 0.18% | 100000 |
1400/04/29 | 54,800,000 | 54,800,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0.92% | 500000 |
1400/04/28 | 55,000,000 | 54,500,000 | 55,000,000 | 54,500,000 | 0.73% | 400000 |
1400/04/27 | 54,900,000 | 54,900,000 | 54,900,000 | 54,900,000 | 0.18% | 100000 |
1400/04/26 | 55,590,000 | 55,000,000 | 55,590,000 | 55,000,000 | 0.18% | 100000 |
شاخص قیمت نیم سکه در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|