قیمت دلار کانادا امروز در بازار تهران با 0.0752% درصد تغییر نسبت به روز گذشته مورد داد و ستد قرار گرفت.
قیمت دلار کانادا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 255900 | 0 | 255900 | 305880 | ۱۴۰۱/۲/۲۲ ۰۴:۳۰:۰۰ |
یورو | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۴۰۱/۲/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 385440 | 4700 | 382640 | 387810 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۵۵ |
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | 0 | ۱۴۰۱/۲/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 19000 | 300 | 18800 | 19100 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۲:۳۴:۳۶ |
یوان چین | 46050 | 600 | 45650 | 46350 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۰۷:۳۶ |
ین ژاپن | 241120 | 1570 | 239370 | 242600 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۵۵ |
دلار کانادا | 239900 | 3700 | 238100 | 241400 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۴۱ |
دلار استرالیا | 218500 | 4100 | 216900 | 219900 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۵۵ |
دلار نیوزیلند | 199400 | 3600 | 198000 | 200600 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۲۸:۱۵ |
فرانک سوئیس | 318800 | 3400 | 316500 | 320800 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۵۵ |
افغانی | 3430 | 40 | 3390 | 3450 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۴۸ |
کرون سوئد | 31100 | 600 | 30900 | 31300 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۰۹:۲۸ |
روبل روسیه | 4580 | 210 | 4540 | 4610 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۲۸:۱۵ |
منات آذربایجان | 180300 | 1300 | 180200 | 181400 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۳:۳۰:۴۰ |
درام ارمنستان | 680 | 10 | 680 | 690 | ۱۴۰۱/۳/۷ ۱۲:۴۴:۵۲ |
- نرخ فعلی:101,560
- بالاترین قیمت روز:101,760
- پایین ترین قیمت روز:99,430
- بیشترین مقدار نوسان روز:1,430
- درصد بیشترین نوسان روز:0.69%
- نرخ بازگشایی بازار:99,430
- زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۱۶
- نرخ روز گذشته:99,660
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.91%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,900
بعضیا روغن لادن میگیرن یا اویلا که واقعیت رو نمی بینن.
من میخرم طلا رو و میذارم برای عید.
آغا امیر مردم طلا و دلار میخرن تو این ارزونی خو حق دارن تو چرا ناراحتی
مردم طلا و دلار میخرن این اطلاعات را شما از کجا استخراج میکنید؟