قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۴/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد و چهار ساعت 09:32:13 برابر با 2025/03/22 در بازار دلار با نرخ 977,949 نه صد و هفتاد و هفت هزار و نه صد و چهل و نه ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۴/۱/۲
قیمت واقعی دلار 977,949 ریال امروز در پاساژ افشار دو فروردین هزار و چهارصد و چهار ساعت 09:32:13 قیمت یورو در چهار راه استانبول 1,075,949 یک میلیون و هفتاد و پنج هزار و نه صد و چهل و نه ریال قیمت پوند 1,278,249 یک میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و چهل و نه ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:32:13
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 977,949 | نه صد و هفتاد و هفت هزار و نه صد و چهل و نه | 09:32:13 |
| قیمت یورو | 1,075,949 | یک میلیون و هفتاد و پنج هزار و نه صد و چهل و نه | 09:32:13 |
| قیمت پوند | 1,278,249 | یک میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و چهل و نه | 09:32:13 |
| قیمت درهم | 269,099 | دویست و شصت و نه هزار ونود و نه | 09:32:13 |
| قیمت لیر ترکیه | 27,049 | بیست و هفت هزار وچهل و نه | 09:32:13 |
| قیمت یوان چین | 136,249 | صد و سی و شش هزار و دویست و چهل و نه | 09:32:13 |
| قیمت ین ژاپن | 658,249 | ششصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و چهل و نه | 09:32:13 |
