قیمت ارز و نرخ قیمت حواله ارز نیمایی و سامانه امروز در بازار تهران
نرخ قیمت ارز در صرافی های بازار امروز تهران
قیمت ارز امروز در بازار تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1786850 | 29350 | 1784800 | 1825200 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۶:۱۵:۵۲ |
| یورو | 2039900 | 36900 | 2037500 | 2083600 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| پوند انگلستان | 2395500 | 39100 | 2392800 | 2446900 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| درهم امارات | 496500 | 8160 | 495940 | 506940 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| لیر ترکیه | 37900 | 800 | 37800 | 38200 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۶:۲۷ |
| یوان چین | 263700 | 3600 | 263400 | 269300 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۶:۲۷ |
| ین ژاپن | 1105350 | 13040 | 1104080 | 1129070 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| دلار کانادا | 1263300 | 18700 | 1261800 | 1290400 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| دلار استرالیا | 1243700 | 17700 | 1242300 | 1270400 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| دلار نیوزیلند | 1030600 | 14100 | 1029400 | 1052700 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱ |
| فرانک سوئیس | 2210600 | 40100 | 2208100 | 2258000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱ |
| افغانی | 26206 | 1350 | 26176 | 27066 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۲ |
| کرون سوئد | 185100 | 2600 | 184900 | 189100 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| روبل روسیه | 23150 | 700 | 23120 | 23650 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۲ |
| منات آذربایجان | 1051000 | 17300 | 1049800 | 1073600 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| درام ارمنستان | 4860 | 480 | 4860 | 4970 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۳ |
آیا میدانید نرخهای بهره و بازار اشتغال آمریکا تاثیر بسیار زیادی در تعیین قیمت ارز سکه و طلا دارد؟

نرخ قیمت ارز در صرافی
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 5799725 | 92900 | 5793125 | 5923825 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| ریال عربستان | 475950 | 7830 | 475400 | 486160 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱ |
| ریال قطر | 490414 | 26100 | 489814 | 500914 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۳ |
| ریال عمان | 4638400 | 76100 | 4633000 | 4738000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| لاری گرجستان | 679200 | 11200 | 678400 | 693900 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۳ |
| دینار عراق | 1367 | 48 | 1365 | 1396 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۶:۲۶ |
| دینار بحرین | 4737636 | 77800 | 4732236 | 4839436 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱ |
| لیر سوریه | 14085 | 241 | 14068 | 14401 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| کرون دانمارک | 272700 | 5000 | 272400 | 278500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۶:۲۷ |
| کرون نروژ | 182900 | 3900 | 182700 | 186900 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۶ |
| روپیه هند | 18710 | 290 | 18690 | 19110 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۶:۲۷ |
| روپیه پاکستان | 6433 | 135 | 6425 | 6571 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱ |
| دلار سنگاپور | 1386100 | 18600 | 1384500 | 1415900 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | 227800 | 3900 | 227600 | 232700 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۶ |
| رینگیت مالزی | 439300 | 6400 | 438800 | 448700 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۶ |
| بات تایلند | 53610 | 690 | 53540 | 54770 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۳۳ |
نرخ ارز
آیا می دانید تعطیلی های طولانی یکی از مهمترین کاهش قیمت ارز در بازار میباشد. تأثیر روانی خبر تعطیلی احتمالی موضوعی است که سبب میشود تا برخی از معامله گران در این بازار از خریدهای خود منصرف شده و به سمت فروش بروند.