قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:44 برابر با 2024/06/30 در بازار دلار با نرخ 527 پانصد و بیست و هفت ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۰
قیمت واقعی دلار 527 ریال امروز در پاساژ افشار ده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:44 قیمت یورو در چهار راه استانبول 663,200 ششصد و شصت و سه هزار و دویست ریال قیمت پوند 781,100 هفتصد و هشتاد و یک هزار و صد ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:44
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 527 | پانصد و بیست و هفت | 09:31:44 |
| قیمت یورو | 663,200 | ششصد و شصت و سه هزار و دویست | 09:31:44 |
| قیمت پوند | 781,100 | هفتصد و هشتاد و یک هزار و صد | 09:31:44 |
| قیمت درهم | 168,340 | صد و شصت و هشت هزار و سیصد و چهل | 09:31:44 |
| قیمت لیر ترکیه | 18,800 | هجده هزار و هشت صد | 09:31:44 |
| قیمت یوان چین | 85,000 | هشتاد و پنج هزار | 09:31:44 |
| قیمت ین ژاپن | 384,160 | سیصد و هشتاد و چهار هزار و صد و شصت | 09:31:44 |
