قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:29 برابر با 2024/04/20 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۲/۱
قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:29 قیمت یورو در چهار راه استانبول 717,728 هفتصد و هفده هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال قیمت پوند 838,628 هشت صد و سی و هشت هزار و ششصد و بیست و هشت ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:32:29
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 647,000 | ششصد و چهل و هفت هزار | 09:32:29 |
| قیمت یورو | 717,728 | هفتصد و هفده هزار و هفتصد و بیست و هشت | 09:32:29 |
| قیمت پوند | 838,628 | هشت صد و سی و هشت هزار و ششصد و بیست و هشت | 09:32:29 |
| قیمت درهم | 184,748 | صد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل و هشت | 09:32:29 |
| قیمت لیر ترکیه | 20,750 | بیست هزار و هفتصد و پنجاه | 09:32:29 |
| قیمت یوان چین | 93,738 | نود و سه هزار و هفتصد و سی و هشت | 09:32:29 |
| قیمت ین ژاپن | 436,358 | چهار صد و سی و شش هزار و سیصد و پنجاه و هشت | 09:32:29 |
