قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:23 برابر با 2023/11/23 در بازار دلار با نرخ 501,730 پانصد و یک هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲
قیمت واقعی دلار 501,730 ریال امروز در پاساژ افشار دو آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:23 قیمت یورو در چهار راه استانبول 544,490 پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 625,240 ششصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهل ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:23
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 501,730 | پانصد و یک هزار و هفتصد و سی | 09:31:23 |
| قیمت یورو | 544,490 | پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و نود | 09:31:23 |
| قیمت پوند | 625,240 | ششصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهل | 09:31:23 |
| قیمت درهم | 138,180 | صد و سی و هشت هزار و صد و هشتاد | 09:31:23 |
| قیمت لیر ترکیه | 17,400 | هفده هزار و چهار صد | 09:31:23 |
| قیمت یوان چین | 70,200 | هفتاد هزار و دویست | 09:31:23 |
| قیمت ین ژاپن | 335,380 | سیصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد | 09:31:23 |
