قیمت طلای آب شده امروز در بازار تهران به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع گردید.
قیمت طلای آب شده
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 217468000 | 694000 | 215492000 | 217886000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۶:۱۴:۵۷ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 214569000 | 686000 | 212619000 | 214981000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۴۴:۵۷ |
| گرم نقره ۹۲۵ | 4285830 | 3460 | 4244020 | 4312360 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۳۹:۲۲ |
| آبشده نقدی | 941010000 | 3540000 | 934750000 | 941050000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۴۴:۵۸ |
| آبشده بنکداری | 942530000 | 3010000 | 933970000 | 944340000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۴۴:۵۷ |
| آبشده کمتر از کیلو | 943030000 | 3010000 | 934470000 | 944840000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۴۴:۵۷ |
| آبشده فردایی | 942040000 | 3030000 | 933450000 | 943850000 | ۱۴۰۵/۶/۵ ۱۲:۴۴:۵۸ |
نرخ طلای آبشده
شاخص قیمت طلای اب شده در روز جاری
| خصیصه | مقادیر |
|---|
| نرخ فعلی طلای آب شده | 50,110,000 |
| بالاترین قیمت روز | 50,250,000 |
| پایین ترین قیمت روز | 49,250,000 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 310,000 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.62% |
| نرخ بازگشایی بازار | 49,250,000 |
| زمان ثبت آخرین قیمت طلای آبشده | ۱ مهر |
| نرخ روز گذشته طلای آب شده | 49,250,000 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.75% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 860,000 |
مقایسه سرمایه گذاری در طلای آب شده با موارد زیر:
نمودار عملکرد قیمت طلای ابشده امروز
| یک هفته | 290,000 | 0.5821% | 1400/06/25 |
| یک ماه | 790,000 | 1.5521% | 1400/06/02 |
| شش ماه | 3,110,000 | 6.6170% | 1399/12/28 |
| یک سال | 3,870,000 | 7.1693% | 1399/07/02 |
| سه سال | 30,520,000 | 155.7938% | 1397/07/02 |
میانگین متحرک (MA) طلای آب شده
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 49,344,567.90 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 49,711,316.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 49,932,710.64 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 50,057,622.46 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 49,116,511.27 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 47,993,754.01 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 47,298,007.39 |
میانگین متحرک (MA) طلای اب شده
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 49,274,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 49,797,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 50,163,500 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 50,288,666.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 49,084,400 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 47,549,100 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 46,456,350 |
حمایت و مقاومت طلا آبشده
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|
| حمایت 3 (S3) | 48,490,000 | 48,870,000 | 48,860,000 | 47,750,000 | – |
| حمایت 2 (S2) | 48,870,000 | 49,252,000 | 48,943,400 | 48,500,000 | – |
| حمایت 1 (S1) | 49,490,000 | 49,488,000 | 49,026,700 | 48,750,000 | 49,680,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 49,870,000 | 49,870,000 | 49,870,000 | 49,500,000 | 49,965,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 50,490,000 | 50,252,000 | 51,193,300 | 49,750,000 | 50,680,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 50,870,000 | 50,488,000 | 51,276,600 | 50,500,000 | – |
| مقاومت 3 (R3) | 51,490,000 | 50,870,000 | 51,360,000 | 50,750,000 | – |
- نرخ فعلی آبشده 50,110,000
- بالاترین قیمت طلای آب شده روز 50,250,000
- پایین ترین قیمت روز 49,250,000
- بیشترین مقدار نوسان روز 310,000
- درصد بیشترین نوسان روز 0.62%
- نرخ قیمت طلا ابشده بازگشایی بازار 49,250,000
- زمان ثبت آخرین نرخ ۱ مهر
- نرخ روز گذشته 49,250,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.75%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته 860,000
نمودار و تاریخچه تحولات طلا آبشده امروز
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|
| 1400/06/30 | 49,250,000 | 49,250,000 | 49,630,000 | 49,510,000 | 0.94% | 460000 |
| 1400/06/29 | 49,030,000 | 48,820,000 | 49,080,000 | 49,050,000 | – | – |
| 1400/06/28 | 48,960,000 | 48,850,000 | 49,320,000 | 49,050,000 | 0.22% | 110000 |
| 1400/06/27 | 49,600,000 | 48,920,000 | 49,600,000 | 48,940,000 | 1.80% | 880000 |
| 1400/06/25 | 49,700,000 | 49,060,000 | 49,960,000 | 49,820,000 | 0.28% | 140000 |
| 1400/06/24 | 50,550,000 | 49,950,000 | 50,550,000 | 49,960,000 | 1.16% | 580000 |
| 1400/06/23 | 50,350,000 | 49,850,000 | 50,570,000 | 50,540,000 | 0.90% | 450000 |
| 1400/06/22 | 49,850,000 | 49,380,000 | 50,100,000 | 50,090,000 | 0.12% | 60000 |
| 1400/06/21 | 50,840,000 | 50,080,000 | 50,840,000 | 50,150,000 | 1.42% | 710000 |
| 1400/06/20 | 51,220,000 | 50,850,000 | 51,220,000 | 50,860,000 | 0.87% | 440000 |
| 1400/06/18 | 51,140,000 | 51,040,000 | 51,380,000 | 51,300,000 | 0.29% | 150000 |
| 1400/06/17 | 50,610,000 | 50,610,000 | 51,300,000 | 51,150,000 | 1.05% | 530000 |
| 1400/06/16 | 50,550,000 | 50,530,000 | 50,850,000 | 50,620,000 | 0.20% | 100000 |
| 1400/06/15 | 50,610,000 | 50,300,000 | 50,650,000 | 50,520,000 | 0.20% | 100000 |
| 1400/06/14 | 50,320,000 | 50,320,000 | 50,910,000 | 50,620,000 | 0.58% | 290000 |
| 1400/06/13 | 50,650,000 | 50,240,000 | 50,650,000 | 50,330,000 | 0.08% | 40000 |
| 1400/06/11 | 50,040,000 | 50,040,000 | 50,290,000 | 50,290,000 | 0.56% | 280000 |
| 1400/06/10 | 50,420,000 | 49,930,000 | 50,470,000 | 50,010,000 | 0.84% | 420000 |
| 1400/06/9 | 50,840,000 | 50,300,000 | 50,840,000 | 50,430,000 | 0.80% | 400000 |
| 1400/06/8 | 51,180,000 | 49,980,000 | 51,180,000 | 50,030,000 | 2.34% | 1170000 |
| 1400/06/7 | 51,990,000 | 51,100,000 | 51,990,000 | 51,200,000 | 1.58% | 810000 |
| 1400/06/6 | 51,450,000 | 51,450,000 | 52,200,000 | 52,010,000 | 2.46% | 1250000 |
| 1400/06/4 | 50,770,000 | 50,590,000 | 50,940,000 | 50,760,000 | 0.06% | 30000 |
| 1400/06/3 | 50,880,000 | 50,730,000 | 51,540,000 | 50,730,000 | 0.34% | 170000 |
| 1400/06/2 | 50,870,000 | 50,600,000 | 51,240,000 | 50,900,000 | 0.34% | 170000 |
شاخص طلای آب شده در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|
| 50,110,000 | 16:59:23 | – | – | 860,000 | 1.75% |
| 50,110,000 | 16:59:23 | 10,000 | 0.02% | 860,000 | 1.75% |
| 50,120,000 | 16:58:23 | 20,000 | 0.04% | 870,000 | 1.77% |
| 50,100,000 | 16:57:23 | – | – | 850,000 | 1.73% |
| 50,100,000 | 16:57:21 | 20,000 | 0.04% | 850,000 | 1.73% |
| 50,120,000 | 16:56:24 | – | – | 870,000 | 1.77% |
| 50,120,000 | 16:56:14 | 10,000 | 0.02% | 870,000 | 1.77% |
| 50,130,000 | 16:55:40 | 20,000 | 0.04% | 880,000 | 1.79% |
| 50,110,000 | 16:55:26 | – | – | 860,000 | 1.75% |
| 50,110,000 | 16:55:26 | 10,000 | 0.02% | 860,000 | 1.75% |
| 50,120,000 | 16:52:59 | 10,000 | 0.02% | 870,000 | 1.77% |
| 50,110,000 | 16:52:24 | – | – | 860,000 | 1.75% |
| 50,110,000 | 16:52:24 | 10,000 | 0.02% | 860,000 | 1.75% |
| 50,120,000 | 16:51:27 | 20,000 | 0.04% | 870,000 | 1.77% |
| 50,100,000 | 16:48:45 | 20,000 | 0.04% | 850,000 | 1.73% |
| 50,120,000 | 16:47:59 | 20,000 | 0.04% | 870,000 | 1.77% |
| 50,100,000 | 16:47:01 | 10,000 | 0.02% | 850,000 | 1.73% |
| 50,110,000 | 16:46:26 | – | – | 860,000 | 1.75% |
| 50,110,000 | 16:46:25 | 30,000 | 0.06% | 860,000 | 1.75% |
| 50,080,000 | 16:45:42 | 20,000 | 0.04% | 830,000 | 1.69% |
| 50,060,000 | 16:45:25 | – | – | 810,000 | 1.64% |
| 50,060,000 | 16:45:25 | 10,000 | 0.02% | 810,000 | 1.64% |
| 50,070,000 | 16:44:45 | 10,000 | 0.02% | 820,000 | 1.66% |
| 50,060,000 | 16:44:00 | 10,000 | 0.02% | 810,000 | 1.64% |
| 50,050,000 | 16:43:45 | 30,000 | 0.06% | 800,000 | 1.62% |