قیمت سکه پارسیان 100 سوتی عیار 18 امروز در بازار تهران به شرح جدول نرخ گذاری گردید.
قیمت سکه پارسیان با وزن 0.100 گرمی
| عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 28540600 | 0 | 28540600 | 28540600 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 42810900 | 0 | 42810900 | 42810900 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 57081200 | 0 | 57081200 | 57081200 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 71351500 | 0 | 71351500 | 71351500 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 85621800 | 0 | 85621800 | 85621800 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 99892100 | 0 | 99892100 | 99892100 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 114162400 | 0 | 114162400 | 114162400 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 128432700 | 0 | 128432700 | 128432700 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 142703000 | 0 | 142703000 | 142703000 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 171243600 | 0 | 171243600 | 171243600 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 199784200 | 0 | 199784200 | 199784200 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 228324800 | 0 | 228324800 | 228324800 | ۱۴۰۵/۶/۴ ۱۴:۰۸:۵۵ |
شاخص قیمت سکه پارسیان 100 سوتی در روز جاری ۱۳:۵۰:۲۴
| خصیصه | مقادیر |
|---|
| نرخ فعلی سکه پارسیان 100 سوتی | 1,540,000 |
| بالاترین قیمت روز | 1,540,000 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,540,000 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,540,000 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۵۰:۲۴ |
| نرخ روز گذشته پلاک پارسیان 100 سوتی | 1,520,000 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.32% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 20,000 |
مقایسه سرمایه گذاری روی سکه پارسیان 100 سوت با عیار 18
نمودار عملکرد روز جاری سکه پارسیان 100 سوتی
| یک هفته | 35,000 | 2.3256% | 1400/05/26 |
| یک ماه | 210,000 | 15.7895% | 1400/05/02 |
| شش ماه | 190,000 | 14.0741% | 1399/12/06 |
| یک سال | 345,000 | 28.8703% | 1399/06/03 |
| سه سال | – | – | – |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,474,197.53 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,432,803.99 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,393,368.67 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,371,335.55 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,364,999.18 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,358,325.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,301,293.56 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,461,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,408,500 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,377,050 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,358,033.33 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,361,020 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,345,310 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,362,455 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | – |
| حمایت 2 (S2) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | – |
| حمایت 1 (S1) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | – |
| مقاومت 3 (R3) | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | – |
- نرخ فعلی 1,540,000
- بالاترین قیمت روز 1,540,000
- پایین ترین قیمت روز 1,540,000
- بیشترین مقدار نوسان روز –
- درصد بیشترین نوسان روز –
- نرخ بازگشایی بازار 1,540,000
- زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳:۵۰:۲۴
- نرخ روز گذشته 1,520,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.32%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته 20,000
نمودار تحولات شاخص قیمت پلاک 0.100 گرمی در روز جاری
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|
| 1400/05/30 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1% | 15000 |
| 1400/05/26 | 1,505,000 | 1,505,000 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.33% | 5000 |
| 1400/05/25 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7.14% | 100000 |
| 1400/05/24 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1.45% | 20000 |
| 1400/05/23 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0.73% | 10000 |
| 1400/05/20 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.74% | 10000 |
| 1400/05/19 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0.74% | 10000 |
| 1400/05/18 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0.75% | 10000 |
| 1400/05/16 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1.49% | 20000 |
| 1400/05/14 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0.37% | 5000 |
| 1400/05/13 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0.37% | 5000 |
| 1400/05/12 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0.74% | 10000 |
| 1400/05/10 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1.11% | 15000 |
| 1400/05/9 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,365,000 | 0.74% | 10000 |
| 1400/05/6 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0.37% | 5000 |
| 1400/05/5 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0.07% | 1000 |
| 1400/05/4 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,351,000 | 1,351,000 | 1.58% | 21000 |
| 1400/05/2 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/24 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 0.76% | 10000 |
| 1400/04/23 | 1,315,000 | 1,315,000 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/22 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/21 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 1,325,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/14 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/13 | 1,335,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0.38% | 5000 |
| 1400/04/12 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0.38% | 5000 |
شاخص قیمت سکه پارسیان 100 سوت در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
|---|
| 1,540,000 | 13:50:24 | – | – | 20,000 | 1.32% |
روز معلم از سالها قبل من اینا را نگه داشتم الان ۱۰،۱۵ میلیون سرمایه شده.
ولی بازم نمی فروشم چون هدیه دانش آموزانم هست.حدود۳۵ قطعه ریز ودرشت دارم.
با سلام.ایا این نوع سکه ها برای سرمایه گذاری خوبه یا نه.ممنون اگه جواب بدین.