قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:54 برابر با 2023/05/23 در بازار دلار با نرخ 521,360 پانصد و بیست و یک هزار و سیصد و شصت ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲
قیمت واقعی دلار 521,360 ریال امروز در پاساژ افشار دو خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:54 قیمت یورو در چهار راه استانبول 565,840 پانصد و شصت و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 650,130 ششصد و پنجاه هزار و صد و سی ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:54
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 521,360 | پانصد و بیست و یک هزار و سیصد و شصت | 09:31:54 |
| قیمت یورو | 565,840 | پانصد و شصت و پنج هزار و هشت صد و چهل | 09:31:54 |
| قیمت پوند | 650,130 | ششصد و پنجاه هزار و صد و سی | 09:31:54 |
| قیمت درهم | 142,510 | صد و چهل و دو هزار و پانصد و ده | 09:31:54 |
| قیمت لیر ترکیه | 26,400 | بیست و شش هزار و چهار صد | 09:31:54 |
| قیمت یوان چین | 74,400 | هفتاد و چهار هزار و چهار صد | 09:31:54 |
| قیمت ین ژاپن | 377,800 | سیصد و هفتاد و هفت هزار و هشت صد | 09:31:54 |
