قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۲ دو اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:33 برابر با 2023/04/22 در بازار دلار با نرخ 514,947 پانصد و چهارده هزار و نه صد و چهل و هفت ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۲/۲
قیمت واقعی دلار 514,947 ریال امروز در پاساژ افشار دو اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:33 قیمت یورو در چهار راه استانبول 562,567 پانصد و شصت و دو هزار و پانصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 640,407 ششصد و چهل هزار و چهار صد و هفت ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:33
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 514,947 | پانصد و چهارده هزار و نه صد و چهل و هفت | 09:31:33 |
| قیمت یورو | 562,567 | پانصد و شصت و دو هزار و پانصد و شصت و هفت | 09:31:33 |
| قیمت پوند | 640,407 | ششصد و چهل هزار و چهار صد و هفت | 09:31:33 |
| قیمت درهم | 140,027 | صد و چهل هزار وبیست و هفت | 09:31:33 |
| قیمت لیر ترکیه | 27,397 | بیست و هفت هزار و سیصد و نود و هفت | 09:31:33 |
| قیمت یوان چین | 75,597 | هفتاد و پنج هزار و پانصد و نود و هفت | 09:31:33 |
| قیمت ین ژاپن | 383,397 | سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و نود و هفت | 09:31:33 |
