قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۴ چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:59 برابر با 2023/04/24 در بازار دلار با نرخ 514,245 پانصد و چهارده هزار و دویست و چهل و پنج ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۴
قیمت واقعی دلار 514,245 ریال امروز در پاساژ افشار چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:59 قیمت یورو در چهار راه استانبول 561,865 پانصد و شصت و یک هزار و هشت صد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 639,705 ششصد و سی و نه هزار و هفتصد و پنج ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:59
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 514,245 | پانصد و چهارده هزار و دویست و چهل و پنج | 09:31:59 |
| قیمت یورو | 561,865 | پانصد و شصت و یک هزار و هشت صد و شصت و پنج | 09:31:59 |
| قیمت پوند | 639,705 | ششصد و سی و نه هزار و هفتصد و پنج | 09:31:59 |
| قیمت درهم | 139,325 | صد و سی و نه هزار و سیصد و بیست و پنج | 09:31:59 |
| قیمت لیر ترکیه | 26,695 | بیست و شش هزار و ششصد و نود و پنج | 09:31:59 |
| قیمت یوان چین | 74,895 | هفتاد و چهار هزار و هشت صد و نود و پنج | 09:31:59 |
| قیمت ین ژاپن | 382,695 | سیصد و هشتاد و دو هزار و ششصد و نود و پنج | 09:31:59 |
