قیمت

قیمت انس طلا در بازار های جهانی به دلار و تبدیل آن به تومان

قیمت انس طلا امروز در بازارهای جهانی شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. اونس جهانی طلا یکی از گزینه های بسیار مهم در تعیین قیمت طلا در ایران میباشد

نرخ قیمت انس جهانی طلا امروز

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰1753200004049000174743000179376000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۶:۱۵:۵۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰1729820003995000172413000176984000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
گرم نقره ۹۲۵3311510613033115103354680۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۰:۳۹
آبشده نقدی75872000019760000758650000763850000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۲
آبشده بنکداری75995000017540000757450000777520000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
آبشده کمتر از کیلو76045000017540000757950000778020000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
آبشده فردایی75955000017480000756950000764550000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۲
ده انس طلا
تصویر ده 10 انس طلا

شاخص قیمت اونس طلا در بازار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۲۴ عیار2337570005399000232988000239165000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
طلای دست دوم1729820503995140172412620176984020۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
گرم نقره ۹۹۹35800001890035800003626700۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۳۷:۴۳
مثقال طلا75947000017550000756950000764550000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۲
مثقال / عیار جهانی76912500013512000768242000785632000۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۰
مثقال / حواله دلار10993426264271741099342610993426۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۱:۲۴:۳۰
مثقال / بر مبنای سکه78161021020006180781610210803824580۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۴۵:۵۱
  • نرخ فعلی:
  • بالاترین قیمت روز:
  • پایین ترین قیمت روز:
  • بیشترین مقدار نوسان روز:
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.33
انس طلا

آرشیو قیمت اونس جهانی طلا

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,479.18 1,475.99 1,481.02 1,478.13 2019/12/20 1398/09/29
1,476.04 1,473.33 1,481.75 1,479.02 2019/12/19 1398/09/28
1,475.69 1,470.57 1,479.31 1,475.90 2019/12/18 1398/09/27
1,476.49 1,474.38 1,480.52 1,475.64 2019/12/17 1398/09/26
1,475.50 1,473.28 1,479.80 1,476.51 2019/12/16 1398/09/25
1,474.88 1,474.64 1,476.70 1,475.76 2019/12/14 1398/09/23
1,469.38 1,462.60 1,478.05 1,475.79 2019/12/13 1398/09/22
1,474.92 1,464.66 1,486.73 1,469.60 2019/12/12 1398/09/21
1,464.69 1,462.95 1,478.79 1,475.23 2019/12/11 1398/09/20
1,460.50 1,460.10 1,469.16 1,464.62 2019/12/10 1398/09/19
1,459.49 1,458.81 1,465.37 1,460.32 2019/12/09 1398/09/18
1,460.12 1,459.36 1,460.84 1,460.09 2019/12/07 1398/09/16
1,475.80 1,458.80 1,479.63 1,459.79 2019/12/06 1398/09/15
1,475.19 1,473.12 1,480.38 1,475.79 2019/12/05 1398/09/14
1,477.04 1,471.58 1,484.04 1,475.08 2019/12/04 1398/09/13
1,463.39 1,459.90 1,481.64 1,476.85 2019/12/03 1398/09/12
1,467.03 1,454.07 1,467.03 1,463.39 2019/12/02 1398/09/11
1,455.90 1,453.14 1,466.53 1,466.48 2019/11/29 1398/09/08
1,454.62 1,453.85 1,458.34 1,458.34 2019/11/28 1398/09/07
1,461.89 1,452.92 1,462.94 1,454.89 2019/11/27 1398/09/06
1,455.09 1,450.68 1,462.43 1,461.42 2019/11/26 1398/09/05
1,462.29 1,454.16 1,462.29 1,455.08 2019/11/25 1398/09/04
1,462.98 1,461.83 1,463.16 1,462.11 2019/11/23 1398/09/02
1,464.40 1,461.88 1,473.28 1,463.03 2019/11/22 1398/09/01
1,473.53 1,462.97 1,475.70 1,464.26 2019/11/21 1398/08/30
انس طلا سوئیسی
انس طلا با عیار چهار نه 999.9
4.7/5 - (23 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *