قیمت یوان چین امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت 18:02 صرافی بازار آزاد تهران با 0.0396% درصد تغییر 0 صفر ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.
یوان چین (نشان:元؛ کد:CNY) یکای جدید شمارش ارز کشور چین است. فرق میان یوان و رنمینبی همانند فرق میان پوند و استرلینگ است. پوند (بجای یوان) یکای حساب و استرلینگ (بجای رنمینبی) ارز واقعی است.

- نرخ فعلی:19,100
- بالاترین قیمت روز:19,140
- پایین ترین قیمت روز:18,860
- بیشترین مقدار نوسان روز:50
- درصد بیشترین نوسان روز:0%
- نرخ بازگشایی بازار:18,970
- زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۱۶
- نرخ روز گذشته:18,700
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.14%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته:400
قیمت یوان چین همچنین در زبان محاورهای کوای (块 – به معنای خرده) نیز نامیده میشود. یک یوان چین از ده جیائو (角) یا مائو(毛 – به معنای پَر) و هر جیائو از ده فِن (分) تشکیل یافتهاست. نماد یوان (元) همچنین برای اشاره به پولهای کره جنوبی و ژاپن نیز بکار میرود. برای مثال در زبان چینی به دلار آمریکا مِیوان (美元) یا یوان آمریکا گفته میشود.
آرشیو قیمت یوان چین
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|
18,590 | 18,570 | 18,740 | 18,700 | 2019/12/19 | 1398/09/28 |
18,810 | 18,530 | 19,020 | 18,600 | 2019/12/18 | 1398/09/27 |
18,370 | 18,350 | 18,880 | 18,830 | 2019/12/17 | 1398/09/26 |
18,120 | 18,120 | 18,440 | 18,380 | 2019/12/16 | 1398/09/25 |
18,320 | 18,110 | 18,330 | 18,160 | 2019/12/15 | 1398/09/24 |
18,410 | 18,300 | 19,030 | 18,330 | 2019/12/14 | 1398/09/23 |
18,790 | 18,260 | 18,800 | 18,270 | 2019/12/12 | 1398/09/21 |
19,450 | 18,620 | 19,480 | 18,770 | 2019/12/11 | 1398/09/20 |
19,760 | 19,450 | 20,260 | 19,470 | 2019/12/10 | 1398/09/19 |
19,260 | 19,260 | 19,770 | 19,750 | 2019/12/09 | 1398/09/18 |
19,000 | 18,980 | 19,350 | 19,270 | 2019/12/08 | 1398/09/17 |
18,710 | 18,710 | 19,040 | 18,990 | 2019/12/07 | 1398/09/16 |
18,460 | 18,450 | 18,740 | 18,680 | 2019/12/05 | 1398/09/14 |
18,210 | 18,200 | 18,550 | 18,450 | 2019/12/04 | 1398/09/13 |
18,110 | 18,110 | 18,260 | 18,240 | 2019/12/03 | 1398/09/12 |
18,370 | 18,110 | 18,440 | 18,120 | 2019/12/02 | 1398/09/11 |
18,080 | 17,920 | 18,370 | 18,360 | 2019/12/01 | 1398/09/10 |
18,060 | 18,060 | 18,330 | 18,070 | 2019/11/30 | 1398/09/09 |
18,040 | 18,040 | 18,220 | 18,070 | 2019/11/28 | 1398/09/07 |
17,650 | 17,620 | 18,060 | 18,050 | 2019/11/27 | 1398/09/06 |
17,800 | 17,540 | 17,800 | 17,680 | 2019/11/26 | 1398/09/05 |
17,600 | 17,560 | 17,910 | 17,820 | 2019/11/25 | 1398/09/04 |
17,080 | 17,050 | 17,640 | 17,550 | 2019/11/24 | 1398/09/03 |
17,060 | 17,050 | 17,100 | 17,050 | 2019/11/23 | 1398/09/02 |
17,100 | 17,050 | 17,120 | 17,100 | 2019/11/21 | 1398/08/30 |
هر دلار چند یوان چین است
واحد پول کشور چین در جدول نرخ برابری ارزها با عنوان USD to CNY بیان میشود و قیمت هر یوان چین در برابر با دلار آمریکا 6.81835 میباشد بدین معنی که اگر شما 6 یوان چین را بدهید میتوانید یک دلار آمریکا دریافت کنید
Pingback: پیش بینی قیمت طلا سه شنبه - قیمت طلا|قیمت سکه|قیمت دلار
ندارم
خوب شما باید ابتدا پاسپورت خود را تهیه نمایید بعد از آن تقاضا بدید.