قیمت طلای 24 عیار امروز در بازار تهران با اندکی تغییر به شرح جدول زیر مورد داد و ستد قرار گرفت.
قیمت طلای 24 عیار
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
طلای ۲۴ عیار | 64319000 | 498000 | 64171000 | 64940000 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۶:۱۶:۳۲ |
طلای دست دوم | 47596230 | 369010 | 47486890 | 48056360 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۴۶:۳۲ |
گرم نقره ۹۹۹ | 874100 | 12000 | 863800 | 874100 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۳۸:۳۵ |
مثقال طلا | 208920000 | 1730000 | 208450000 | 211030000 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۴۶:۳۴ |
مثقال / عیار جهانی | 207442000 | 1138000 | 207436000 | 209496000 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۴۶:۳۲ |
مثقال / حواله دلار | 1381130 | 726280 | 1001340 | 988310 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۴۶:۳۴ |
مثقال / بر مبنای سکه | 235635740 | 750780 | 235481160 | 238837610 | ۱۴۰۳/۹/۲۲ ۱۲:۴۶:۳۳ |
شاخص قیمت طلای 24 عیار
شاخص قیمت طلا 24 عیار در روز جاری
خصیصه | مقادیر |
---|
نرخ فعلی طلای 24 عیار | 15,252,000 |
بالاترین قیمت روز | 15,335,000 |
پایین ترین قیمت روز | 15,252,000 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 58,000 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.1% |
نرخ بازگشایی بازار | 15,314,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۶:۵۹:۳۵ |
نرخ روز گذشته طلای 24 عیار | 15,317,000 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.43% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 65,000 |
مقایسه سرمایه گذاری هر گرم طلای 24 عیار با موارد زیر:
نمودار عملکرد طلای 24 عیار در روز جاری
یک هفته | 692,000 | 4.7527% | 1400/05/19 |
یک ماه | 1,222,000 | 8.7099% | 1400/04/26 |
شش ماه | 120,000 | 0.7930% | 1399/11/29 |
یک سال | 1,006,000 | 7.0616% | 1399/05/27 |
سه سال | 11,344,200 | 290.2963% | 1397/05/26 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 15,061,493.82 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 14,871,993.99 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 14,651,534.27 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 14,553,920.39 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 14,419,714.90 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 14,135,489.48 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 14,326,501.23 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 14,984,000 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 14,754,400 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 14,617,800 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 14,433,300 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 14,280,360 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 13,980,180 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 14,255,270 |
حمایت و مقاومت قیمت طلای 24 عیار
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|
حمایت 3 (S3) | 15,141,333.33 | 15,196,666.66 | 15,148,250 | 15,189,500 | – |
حمایت 2 (S2) | 15,196,666.66 | 15,228,372.66 | 15,155,172.2 | 15,220,750 | – |
حمایت 1 (S1) | 15,224,333.33 | 15,247,960.66 | 15,162,086.1 | 15,272,500 | 15,210,500 |
نقطه پیوت (PP) | 15,279,666.66 | 15,279,666.66 | 15,279,666.66 | 15,303,750 | 15,272,750 |
مقاومت 1 (R1) | 15,307,333.33 | 15,311,372.66 | 15,341,913.9 | 15,355,500 | 15,293,500 |
مقاومت 2 (R2) | 15,362,666.66 | 15,330,960.66 | 15,348,827.8 | 15,386,750 | – |
مقاومت 3 (R3) | 15,390,333.33 | 15,362,666.66 | 15,355,750 | 15,438,500 | – |
نمودار و تاریخچه تحولات شاخص طلای 24 عیار در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1400/05/25 | 15,185,000 | 15,175,000 | 15,351,000 | 15,317,000 | 0.98% | 148000 |
1400/05/24 | 14,880,000 | 14,865,000 | 15,234,000 | 15,169,000 | 2% | 298000 |
1400/05/23 | 14,744,000 | 14,744,000 | 14,975,000 | 14,871,000 | 0.75% | 111000 |
1400/05/21 | 14,821,000 | 14,723,000 | 14,852,000 | 14,760,000 | 0.29% | 43000 |
1400/05/20 | 14,538,000 | 14,538,000 | 14,849,000 | 14,803,000 | 1.67% | 243000 |
1400/05/19 | 14,446,000 | 14,446,000 | 14,606,000 | 14,560,000 | 0.66% | 96000 |
1400/05/18 | 14,492,000 | 14,400,000 | 14,541,000 | 14,464,000 | 0.15% | 22000 |
1400/05/17 | 14,421,000 | 14,421,000 | 14,547,000 | 14,486,000 | 0.34% | 49000 |
1400/05/16 | 14,655,000 | 14,286,000 | 14,655,000 | 14,437,000 | 1.66% | 240000 |
1400/05/14 | 14,643,000 | 14,621,000 | 14,704,000 | 14,677,000 | 0.17% | 25000 |
1400/05/13 | 14,658,000 | 14,498,000 | 14,714,000 | 14,652,000 | 0.06% | 9000 |
1400/05/12 | 14,587,000 | 14,572,000 | 14,717,000 | 14,661,000 | 0.53% | 77000 |
1400/05/11 | 14,624,000 | 14,511,000 | 14,711,000 | 14,584,000 | 0.34% | 50000 |
1400/05/10 | 14,809,000 | 14,587,000 | 14,852,000 | 14,634,000 | 1.15% | 169000 |
1400/05/9 | 14,825,000 | 14,738,000 | 15,015,000 | 14,803,000 | 1.33% | 194000 |
1400/05/6 | 14,354,000 | 14,354,000 | 14,658,000 | 14,609,000 | 1.69% | 243000 |
1400/05/5 | 14,338,000 | 14,335,000 | 14,455,000 | 14,366,000 | 0.24% | 34000 |
1400/05/4 | 14,150,000 | 14,138,000 | 14,394,000 | 14,332,000 | 1.35% | 191000 |
1400/05/3 | 14,040,000 | 14,030,000 | 14,295,000 | 14,141,000 | 0.79% | 111000 |
1400/05/2 | 14,064,000 | 14,015,000 | 14,067,000 | 14,030,000 | 0.14% | 19000 |
1400/04/31 | 14,092,000 | 14,046,000 | 14,092,000 | 14,049,000 | 0.22% | 31000 |
1400/04/29 | 14,033,000 | 14,000,000 | 14,129,000 | 14,080,000 | 0.79% | 111000 |
1400/04/28 | 14,012,000 | 13,895,000 | 14,021,000 | 13,969,000 | 0.29% | 40000 |
1400/04/27 | 14,043,000 | 13,978,000 | 14,061,000 | 14,009,000 | 0.15% | 21000 |
1400/04/26 | 14,132,000 | 14,030,000 | 14,135,000 | 14,030,000 | 0.15% | 21000 |
شاخص قیمت طلای 24 عیار در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|
15,252,000 | 16:59:35 | 22,000 | 0.14% | 65,000 | 0.43% |
15,274,000 | 16:58:11 | 19,000 | 0.12% | 43,000 | 0.28% |
15,255,000 | 16:56:20 | 3,000 | 0.02% | 62,000 | 0.41% |
15,252,000 | 16:55:39 | 22,000 | 0.14% | 65,000 | 0.43% |
15,274,000 | 16:54:21 | 22,000 | 0.14% | 43,000 | 0.28% |
15,252,000 | 16:53:36 | 13,000 | 0.09% | 65,000 | 0.43% |
15,265,000 | 16:52:26 | 6,000 | 0.04% | 52,000 | 0.34% |
15,271,000 | 16:51:40 | 9,000 | 0.06% | 46,000 | 0.30% |
15,262,000 | 16:50:34 | 12,000 | 0.08% | 55,000 | 0.36% |
15,274,000 | 16:49:43 | 22,000 | 0.14% | 43,000 | 0.28% |
15,252,000 | 16:48:28 | 10,000 | 0.07% | 65,000 | 0.43% |
15,262,000 | 16:47:39 | 3,000 | 0.02% | 55,000 | 0.36% |
15,265,000 | 16:46:34 | 13,000 | 0.09% | 52,000 | 0.34% |
15,252,000 | 16:45:45 | 3,000 | 0.02% | 65,000 | 0.43% |
15,255,000 | 16:44:27 | 3,000 | 0.02% | 62,000 | 0.41% |
15,252,000 | 16:43:38 | 3,000 | 0.02% | 65,000 | 0.43% |
15,255,000 | 16:42:34 | 13,000 | 0.09% | 62,000 | 0.41% |
15,268,000 | 16:41:42 | 16,000 | 0.10% | 49,000 | 0.32% |
15,252,000 | 16:40:44 | 22,000 | 0.14% | 65,000 | 0.43% |
15,274,000 | 16:39:22 | 19,000 | 0.12% | 43,000 | 0.28% |
15,255,000 | 16:38:38 | 16,000 | 0.10% | 62,000 | 0.41% |
15,271,000 | 16:37:20 | 6,000 | 0.04% | 46,000 | 0.30% |
15,265,000 | 16:36:39 | 3,000 | 0.02% | 52,000 | 0.34% |
15,262,000 | 16:35:36 | 7,000 | 0.05% | 55,000 | 0.36% |
15,255,000 | 16:34:46 | 19,000 | 0.12% | 62,000 | 0.41% |
شاخص امروز قیمت طلابا عیار24
- نرخ فعلی:
- بالاترین قیمت روز:
- پایین ترین قیمت روز:
- بیشترین مقدار نوسان روز:
- درصد بیشترین نوسان روز:
- نرخ بازگشایی بازار:
- زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۵۸
- نرخ روز گذشته:
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.81%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته:110,000