قیمت طلای 24 عیار امروز rooz ۱۳۹۸/۱۰/۴ ساعت 11:32:23 در بازار تهران با 0.0754% درصد تغییر 6,196,000 شش میلیون و صد و نود و شش هزار ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.
- نرخ فعلی:6,196,000
- بالاترین قیمت روز:6,236,000
- پایین ترین قیمت روز:6,132,000
- بیشترین مقدار نوسان روز:16,000
- درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
- نرخ بازگشایی بازار:6,153,000
- زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۵۸
- نرخ روز گذشته:6,086,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.81%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته:110,000
آرشیو قیمت طلای 24 عیار
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|
6,012,000 | 6,009,000 | 6,089,000 | 6,086,000 | 2019/12/19 | 1398/09/28 |
6,119,000 | 5,981,000 | 6,126,000 | 6,015,000 | 2019/12/18 | 1398/09/27 |
5,981,000 | 5,969,000 | 6,113,000 | 6,113,000 | 2019/12/17 | 1398/09/26 |
5,969,000 | 5,892,000 | 6,076,000 | 6,042,000 | 2019/12/16 | 1398/09/25 |
5,830,000 | 5,793,000 | 5,993,000 | 5,966,000 | 2019/12/15 | 1398/09/24 |
5,987,000 | 5,830,000 | 6,058,000 | 5,836,000 | 2019/12/14 | 1398/09/23 |
6,086,000 | 5,950,000 | 6,086,000 | 5,993,000 | 2019/12/12 | 1398/09/21 |
6,178,000 | 6,073,000 | 6,246,000 | 6,101,000 | 2019/12/11 | 1398/09/20 |
6,363,000 | 6,175,000 | 6,513,000 | 6,184,000 | 2019/12/10 | 1398/09/19 |
6,264,000 | 6,215,000 | 6,369,000 | 6,353,000 | 2019/12/09 | 1398/09/18 |
6,144,000 | 6,144,000 | 6,249,000 | 6,224,000 | 2019/12/08 | 1398/09/17 |
6,061,000 | 5,867,000 | 6,218,000 | 6,150,000 | 2019/12/07 | 1398/09/16 |
5,996,000 | 5,990,000 | 6,073,000 | 6,064,000 | 2019/12/05 | 1398/09/14 |
5,944,000 | 5,944,000 | 6,024,000 | 5,999,000 | 2019/12/04 | 1398/09/13 |
5,901,000 | 5,852,000 | 5,947,000 | 5,938,000 | 2019/12/03 | 1398/09/12 |
5,901,000 | 5,849,000 | 5,956,000 | 5,885,000 | 2019/12/02 | 1398/09/11 |
5,799,000 | 5,793,000 | 5,944,000 | 5,904,000 | 2019/12/01 | 1398/09/10 |
5,799,000 | 5,793,000 | 5,879,000 | 5,805,000 | 2019/11/30 | 1398/09/09 |
5,781,000 | 5,769,000 | 5,815,000 | 5,802,000 | 2019/11/28 | 1398/09/07 |
5,682,000 | 5,655,000 | 5,765,000 | 5,750,000 | 2019/11/27 | 1398/09/06 |
5,719,000 | 5,655,000 | 5,728,000 | 5,676,000 | 2019/11/26 | 1398/09/05 |
5,655,000 | 5,655,000 | 5,738,000 | 5,716,000 | 2019/11/25 | 1398/09/04 |
5,618,000 | 5,618,000 | 5,710,000 | 5,648,000 | 2019/11/24 | 1398/09/03 |
5,658,000 | 5,535,000 | 5,658,000 | 5,612,000 | 2019/11/23 | 1398/09/02 |
5,639,000 | 5,639,000 | 5,658,000 | 5,652,000 | 2019/11/21 | 1398/08/30 |
Pingback: قیمت خرید طلا
Pingback: قیمت طلای 18 عیار امروز شنبه دوازدهم 12 آبان - قیمت دلار|قیمت طلا|قیمت سکه