قیمت دینار کویت امروز در بازار آزاد تهران و صرافی های مجاز
قیمت دینار کویت امروز در بازار آزاد تهران و صرافی های مجاز
قیمت دینار کویت امروز در بازار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 2659800 | 61200 | 2659800 | 2718700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۶:۱۵:۲۰ |
ریال عربستان | 217230 | 5010 | 217230 | 222050 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۳ |
ریال قطر | 223800 | 5200 | 223800 | 228700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۴ |
ریال عمان | 2117100 | 46800 | 2114700 | 2161600 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۰ |
لاری گرجستان | 299700 | 6400 | 299700 | 306300 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۵ |
دینار عراق | 552 | 13 | 552 | 566 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۱ |
دینار بحرین | 2160100 | 46900 | 2160100 | 2208000 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۳ |
لیر سوریه | 62 | 1 | 62 | 64 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۳۵:۰۵ |
کرون دانمارک | 124200 | 2700 | 124200 | 126900 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۲ |
کرون نروژ | 77900 | 1700 | 77900 | 79600 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۱۹ |
روپیه هند | 9530 | 210 | 9530 | 9740 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۳ |
روپیه پاکستان | 2903 | 68 | 2903 | 2967 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۳ |
دلار سنگاپور | 621800 | 14300 | 621800 | 635600 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۰ |
دلار هنگ کنگ | 104900 | 2200 | 104900 | 107200 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۳ |
رینگیت مالزی | 184600 | 4000 | 184600 | 188700 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۱۹ |
بات تایلند | 24340 | 510 | 24340 | 24880 | ۱۴۰۴/۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۴ |
درج یادبود روی دینار کشور کویت
در دو سال 1993 و 2001، بانک مرکزی کویت اسکناس های پلیمری 1 دیناری به مناسبت آزادسازی از عراق منتشر کرد. اولین یادداشت یادبود، مورخ 26 فوریه 1993، به مناسبت دومین سالگرد آزادی آن صادر شد.
در قسمت جلویی نقشه ای از کشور کویت، نشان کویت و در سمت چپ و راست یادداشت، فهرست کشورهایی که در آزادی آن، به دو زبان انگلیسی و عربی کمک کرده اند، آمده است. دومین یادداشت یادبود، مورخ 26 فوریه 2001، به مناسبت دهمین سالگرد آزادی آن صادر شد.
یکی از ویژگی های یادداشت ، وصله دستگاه متغیر نوری (OVD) است که اثر انگشت را نشان می دهد، اشاره ای به قربانیان حمله و اشغال کویت. با وجود اینکه ارزش آنها 1 دینار بود، در هر دو یادداشت یادبود آمده است که آنها از داروهای قانونی استفاده نمی کنند.
ارزش گذاری دینار کویت
از 18 مارس 1975 تا 4 ژانویه 2003 ، دینار به یک سبد ارزی متصل شد. از 5 ژانویه 2003 تا 20 مه 2007 ، پیوند به 1 دلار آمریکا = 0.29963 دینار با حاشیه 3.5 ± تغییر یافت.
اسکناس های پلیمری کشور کویت
اسکناس های پلیمری اسکناس هایی هستند که از پلیمرهای مصنوعی مانند پلی پروپیلن جهت دار دو محوره (BOPP) ساخته شده اند. این گونه یادداشت ها دارای بسیاری از ویژگی های امنیتی هستند که در اسکناس های کاغذی موجود نیستند، از جمله استفاده از جوهرهای متامریک.
دوام اسکناس های پلیمری به طور قابل توجهی بیشتر از اسکناس های کاغذی است و باعث کاهش تاثیرات زیست محیطی و کاهش هزینه تولید و جایگزینی می شود. اسکناس های پلیمری مدرن ابتدا توسط بانک ذخیره استرالیا (RBA) ، سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع (CSIRO) و دانشگاه ملبورن توسعه داده شد.
آنها برای اولین بار در سال 1988 در استرالیا (مصادف با دو صدسالگی استرالیا) به عنوان ارز منتشر شدند. تا سال 1996، دلار استرالیا به طور کامل به اسکناس های پلیمری تبدیل شد. رومانی اولین کشوری در اروپا بود که در سال 1999 اسکناس پلاستیکی صادر کرد و پس از استرالیا و نیوزلند سومین کشوری بود که تا سال 2003 به طور کامل به پلیمر تبدیل شد.
کشورهایی که از اسکناس پلیمری استفاده میکنند
ارزهای دیگر که به طور کامل به اسکناس های پلیمری تغییر کرده اند عبارتند از: Vng ویتنام (2006)، اگرچه این فقط برای اسکناس های با ارزش بیش از 10000 آنگ، دلار برونئی (2006)، کینای پاپوآ گینه نو (2008)، دلار کانادا اعمال می شود.
(2013)، روفیای مالدیو (2017)، اوگویای موریتانی (2017)، کوردوبا نیکاراگوئه (2017)، واتو وانواتو (2017)، دلار کارائیب شرقی (2019) و استرلینگ پوند (2021).
در حال حاضر چندین کشور اسکناس های پلیمری را به یادبود یا گردش عمومی آورده اند، از جمله: نیجریه، کیپ ورد، شیلی، گامبیا، ترینیداد و توباگو، ویتنام، مکزیک، سنگاپور، مالزی، بوتسوانا، سائو تومه و پرنسیپ، مقدونیه شمالی، فدراسیون روسیه، جزایر سلیمان، ساموآ، مراکش، آلبانی، سریلانکا، هنگ کنگ، اسرائیل، چین، کویت، موزامبیک، عربستان سعودی، جزیره من، گواتمالا، هائیتی، لیبی، موریس، کاستاریکا، هندوراس، آنگولا، نامیبیا و لبنان.
شاخص دینار کویت در روز جاری ۱۸:۵۸:۴۲
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی دینار کویت | 905,800 |
بالاترین قیمت روز | 907,200 |
پایین ترین قیمت روز | 905,800 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 600 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.07% |
نرخ بازگشایی بازار | 906,400 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸:۵۸:۴۲ |
نرخ روز گذشته دینار کویت | 907,400 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.18% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1,600 |
سنجش میزان سرمایه گذاری دینار کویت در برابر:
دلار |
---|
12,065,471 ریال |
یورو |
---|
11,227,637 ریال |
نمودار عملکرد دینار کویت در روز جاری
یک هفته | 19,600 | 2.2117% | 1400/05/19 |
یک ماه | 71,300 | 8.5440% | 1400/04/26 |
شش ماه | 43,000 | 4.9838% | 1399/11/29 |
یک سال | 142,430 | 18.6581% | 1399/05/27 |
سه سال | 552,350 | 156.2739% | 1397/05/25 |
میانگین دینار کویت متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 900,202.46 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 888,578.56 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 874,109.50 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 866,745.72 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 854,840.25 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 832,438.87 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 834,333.12 |
میانگین دینار کویت متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 897,440 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 884,360 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 869,785 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 857,590 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 847,406 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 816,391 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 825,072.5 |
حمایت و مقاومت دینار کویت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 903,933.33 | 904,866.66 | 904,050 | 904,300 | – |
حمایت 2 (S2) | 904,866.66 | 905,401.46 | 904,166.76 | 905,050 | – |
حمایت 1 (S1) | 905,333.33 | 905,731.86 | 904,283.38 | 905,700 | 905,100 |
نقطه پیوت (PP) | 906,266.66 | 906,266.66 | 906,266.66 | 906,450 | 906,150 |
مقاومت 1 (R1) | 906,733.33 | 906,801.46 | 907,316.62 | 907,100 | 906,500 |
مقاومت 2 (R2) | 907,666.66 | 907,131.86 | 907,433.24 | 907,850 | – |
مقاومت 3 (R3) | 908,133.33 | 907,666.66 | 907,550 | 908,500 | – |
- نرخ فعلی دینار
- بالاترین قیمت روز
- پایین ترین قیمت روز
- بیشترین مقدار نوسان روز
- درصد بیشترین نوسان روز
- نرخ بازگشایی بازار
- زمان ثبت آخرین نرخ
- نرخ روز گذشته دینار
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته
نمودار و تاریخچه تحولات شاخص در روز جاری
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/05/25 | 907,500 | 906,700 | 908,000 | 907,400 | 0.14% | 1300 |
1400/05/24 | 887,800 | 887,800 | 907,400 | 906,100 | 2.14% | 19000 |
1400/05/23 | 886,600 | 885,100 | 900,100 | 887,100 | 0.38% | 3400 |
1400/05/21 | 896,500 | 885,500 | 898,600 | 890,500 | 0.63% | 5600 |
1400/05/20 | 891,200 | 888,200 | 900,500 | 896,100 | 1.12% | 9900 |
1400/05/19 | 872,900 | 872,600 | 888,800 | 886,200 | 1.43% | 12500 |
1400/05/18 | 863,900 | 863,600 | 876,200 | 873,700 | 0.84% | 7300 |
1400/05/17 | 864,500 | 851,500 | 867,900 | 866,400 | 0.19% | 1600 |
1400/05/16 | 857,900 | 857,500 | 867,300 | 864,800 | 0.06% | 500 |
1400/05/14 | 865,000 | 863,400 | 866,500 | 865,300 | 0.03% | 300 |
1400/05/13 | 869,100 | 859,700 | 869,200 | 865,600 | 0.38% | 3300 |
1400/05/12 | 863,400 | 863,000 | 871,400 | 868,900 | 0.88% | 7600 |
1400/05/11 | 863,900 | 860,100 | 866,600 | 861,300 | 0.19% | 1600 |
1400/05/10 | 868,100 | 858,400 | 869,500 | 859,700 | 1.06% | 9100 |
1400/05/9 | 873,000 | 867,400 | 910,300 | 868,800 | 0.60% | 5200 |
1400/05/6 | 849,200 | 848,900 | 864,000 | 863,600 | 1.77% | 15000 |
1400/05/5 | 845,700 | 845,300 | 850,400 | 848,600 | 0.44% | 3700 |
1400/05/4 | 836,200 | 835,500 | 846,500 | 844,900 | 1.03% | 8600 |
1400/05/3 | 835,700 | 835,200 | 842,400 | 836,300 | 0.23% | 1900 |
1400/05/2 | 830,900 | 830,900 | 834,700 | 834,400 | 0.48% | 4000 |
1400/04/31 | 828,000 | 828,000 | 832,600 | 830,400 | 0.35% | 2900 |
1400/04/29 | 826,400 | 825,400 | 829,300 | 827,500 | 0.23% | 1900 |
1400/04/28 | 828,700 | 823,900 | 830,300 | 825,600 | 0.24% | 2000 |
1400/04/27 | 832,800 | 827,000 | 835,100 | 827,600 | 0.83% | 6900 |
1400/04/26 | 837,000 | 833,700 | 837,500 | 834,500 | 0.83% | 6900 |
شاخص دینار کویت در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|---|---|---|---|---|
905,800 | 18:58:42 | 300 | 0.03% | 1,600 | 0.18% |
906,100 | 18:58:11 | 100 | 0.01% | 1,300 | 0.14% |
906,000 | 18:57:23 | 200 | 0.02% | 1,400 | 0.15% |
905,800 | 18:57:12 | 100 | 0.01% | 1,600 | 0.18% |
905,900 | 18:56:44 | 200 | 0.02% | 1,500 | 0.17% |
906,100 | 18:56:20 | 100 | 0.01% | 1,300 | 0.14% |
906,000 | 18:55:28 | 200 | 0.02% | 1,400 | 0.15% |
905,800 | 18:54:44 | 300 | 0.03% | 1,600 | 0.18% |
906,100 | 18:54:13 | 400 | 0.04% | 1,300 | 0.14% |
906,500 | 18:53:27 | 400 | 0.04% | 900 | 0.10% |
906,100 | 18:53:11 | 100 | 0.01% | 1,300 | 0.14% |
906,200 | 18:52:44 | 100 | 0.01% | 1,200 | 0.13% |
906,100 | 18:50:18 | – | – | 1,300 | 0.14% |
906,100 | 18:50:18 | 300 | 0.03% | 1,300 | 0.14% |
905,800 | 18:50:01 | 300 | 0.03% | 1,600 | 0.18% |
906,100 | 18:44:11 | 100 | 0.01% | 1,300 | 0.14% |
906,200 | 18:43:34 | 200 | 0.02% | 1,200 | 0.13% |
906,400 | 18:42:45 | 300 | 0.03% | 1,000 | 0.11% |
906,100 | 18:41:34 | 300 | 0.03% | 1,300 | 0.14% |
906,400 | 18:40:54 | 300 | 0.03% | 1,000 | 0.11% |
906,100 | 18:32:13 | 100 | 0.01% | 1,300 | 0.14% |
906,200 | 18:31:58 | 100 | 0.01% | 1,200 | 0.13% |
906,100 | 18:19:52 | 300 | 0.03% | 1,300 | 0.14% |
906,400 | 18:19:13 | 100 | 0.01% | 1,000 | 0.11% |
906,500 | 18:18:38 | 400 | 0.04% | 900 | 0.10% |
سلام آيا دينار دوره پيجم كويت ميتوان در صرافى ايران صرف كرد
آیا دینار کویت در مقدار زیاد برای فروش دارید ؟
سلام خسته نباشید.
من میخوانم نمبر ارتباطی یا سایت ارتباطی شما را داشته باشم
برای شما ایمیلی ارسال گردید
سلام من دانشجو هستم تا مهر ماه که میخوام برم وضعیت دلار و مخصوصا دینار کویت چطور هست؟ لطفا راهنمایی کنید