قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۴/۲/۱۰ ده اردیبهشت هزار و چهارصد و چهار ساعت 09:31:47 برابر با 2025/04/30 در بازار دلار با نرخ 809,650 هشت صد و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۴/۲/۱۰
قیمت واقعی دلار 809,650 ریال امروز در پاساژ افشار ده اردیبهشت هزار و چهارصد و چهار ساعت 09:31:47 قیمت یورو در چهار راه استانبول 924,200 نه صد و بیست و چهار هزار و دویست ریال قیمت پوند 1,086,300 یک میلیون و هشتاد و شش هزار و سیصد ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:47
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 809,650 | هشت صد و نه هزار و ششصد و پنجاه | 09:31:47 |
| قیمت یورو | 924,200 | نه صد و بیست و چهار هزار و دویست | 09:31:47 |
| قیمت پوند | 1,086,300 | یک میلیون و هشتاد و شش هزار و سیصد | 09:31:47 |
| قیمت درهم | 221,500 | دویست و بیست و یک هزار و پانصد | 09:31:47 |
| قیمت لیر ترکیه | 21,100 | بیست و یک هزار و صد | 09:31:47 |
| قیمت یوان چین | 111,400 | صد و یازده هزار و چهار صد | 09:31:47 |
| قیمت ین ژاپن | 569,730 | پانصد و شصت و نه هزار و هفتصد و سی | 09:31:47 |
