قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:26 برابر با 2023/06/24 در بازار دلار با نرخ 497,814 چهار صد و نود و هفت هزار و هشت صد و چهارده ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۴/۳
قیمت واقعی دلار 497,814 ریال امروز در پاساژ افشار سه تیر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:26 قیمت یورو در چهار راه استانبول 546,364 پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 634,364 ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار ریال
نرخ ارز دلار ساعت 09:31:26
| نرخ ارز | قیمت زنده | قیمت حروف | زمان |
| قیمت دلار صرافی | 497,814 | چهار صد و نود و هفت هزار و هشت صد و چهارده | 09:31:26 |
| قیمت یورو | 546,364 | پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و شصت و چهار | 09:31:26 |
| قیمت پوند | 634,364 | ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار | 09:31:26 |
| قیمت درهم | 136,104 | صد و سی و شش هزار و صد و چهار | 09:31:26 |
| قیمت لیر ترکیه | 21,084 | بیست و یک هزار وهشتاد و چهار | 09:31:26 |
| قیمت یوان چین | 69,984 | شصت و نه هزار و نه صد و هشتاد و چهار | 09:31:26 |
| قیمت ین ژاپن | 350,204 | سیصد و پنجاه هزار و دویست و چهار | 09:31:26 |
