قیمت سکه پارسیان 50 سوتی
قیمت سکه پارسیان 50 سوتی
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 35070800 | 0 | 35070800 | 35070800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 52606200 | 0 | 52606200 | 52606200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 70141600 | 0 | 70141600 | 70141600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 87677000 | 0 | 87677000 | 87677000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 105212400 | 0 | 105212400 | 105212400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 122747800 | 0 | 122747800 | 122747800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 140283200 | 0 | 140283200 | 140283200 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 157818600 | 0 | 157818600 | 157818600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 175354000 | 0 | 175354000 | 175354000 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 210424800 | 0 | 210424800 | 210424800 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 245495600 | 0 | 245495600 | 245495600 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 280566400 | 0 | 280566400 | 280566400 | ۱۴۰۵/۷/۲۰ ۰۴:۱۳:۲۲ |
