معتبرترین سایت قیمت ارز در ایران را بیشتر میتوان سایت صرافی های بازار آزاد تهران دانست زیرا تنها مرجع تعیین قیمت ارز همین سایتها میباشند
معتبرترین سایت قیمت ارز
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
دلار | 835350 | 0 | 828600 | 836000 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۳:۳۰:۰۰ |
یورو | 970200 | 0 | 954100 | 972200 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1136200 | 0 | 1122100 | 1138600 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 228470 | 0 | 226700 | 228710 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 21200 | 0 | 21100 | 21200 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 116500 | 0 | 115400 | 116600 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 585010 | 0 | 577420 | 585820 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 613200 | 0 | 606700 | 614000 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 544400 | 0 | 537400 | 546300 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 505700 | 0 | 498300 | 507600 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1029800 | 0 | 1014100 | 1031500 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 12070 | 0 | 12050 | 12260 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 88800 | 0 | 87000 | 89200 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 10470 | 0 | 10330 | 10540 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 492800 | 0 | 489000 | 493300 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2180 | 0 | 2180 | 2360 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سایت نرخ ارز
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
دینار کویت | 2736900 | 0 | 2712400 | 2739800 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عربستان | 222910 | 0 | 221210 | 223210 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال قطر | 237500 | 0 | 237400 | 239500 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عمان | 2169600 | 0 | 2152700 | 2171900 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لاری گرجستان | 307500 | 0 | 305100 | 307800 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار عراق | 580 | 0 | 580 | 585 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار بحرین | 2215100 | 0 | 2197500 | 2217400 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر سوریه | 64 | 0 | 63 | 64 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 129800 | 0 | 127900 | 130400 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون نروژ | 84100 | 0 | 82500 | 84200 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه هند | 9770 | 0 | 9700 | 9790 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه پاکستان | 2977 | 0 | 2970 | 2996 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنگاپور | 653400 | 0 | 646400 | 655400 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | 106400 | 0 | 105600 | 106500 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
رینگیت مالزی | 198000 | 0 | 196200 | 198200 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بات تایلند | 25730 | 0 | 25460 | 25840 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
معتبر ترین سایت قیمت ارز و طلا
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
لک آلبانی | 11000 | 100 | 11000 | 11000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۶ |
مارک بوسنی | 319400 | 0 | 306100 | 319800 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار باربادوس | 473600 | 600 | 473400 | 473600 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۴:۵۱ |
تاکا بنگلادش | 7690 | 10 | 7680 | 7690 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۷ |
لو بلغارستان | 550600 | 1700 | 550400 | 550700 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۴ |
فرانک بوروندی | 318 | 0 | 315 | 322 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار برونئی | 442240 | 0 | 424170 | 443130 | ۱۴۰۲/۱۱/۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار باهاماس | 941300 | 1200 | 941000 | 941400 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۴ |
نگولتروم بوتان | 12100 | 0 | 12000 | 12300 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوله بوتسوانا | 70300 | 600 | 70300 | 70300 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸ |
روبل بلاروس | 285500 | 300 | 285400 | 285500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۳۹:۲۴ |
دلار بلیز | 476100 | 600 | 475900 | 476100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۴:۳۱ |
فرانک کوگو | 500 | 0 | 500 | 500 | ۱۴۰۴/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کولون کاستاریکا | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | ۱۴۰۴/۳/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی کوبا | 39000 | 100 | 39000 | 39000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸ |
CVE | 9100 | 0 | 9100 | 9200 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند قبرس | 20500 | 0 | 20400 | 20800 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون چک | 43600 | 200 | 43500 | 43600 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۸ |
فرانگ جیبوتی | 5300 | 0 | 5200 | 5300 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی دومنیکن | 15900 | 100 | 15900 | 15900 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸ |
دینار الجزایر | 7200 | 0 | 7100 | 7300 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بیر اتیوپی | 6800 | 0 | 6800 | 7000 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک گینه | 108 | 0 | 107 | 110 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گواتزال گواتمالا | 121800 | 100 | 121800 | 121800 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۹ |
دلار گویان | 468100 | 100 | 467900 | 468100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۸ |
لمپیرا هندوراس | 36000 | 0 | 35900 | 36000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۳:۳۴ |
کونا کرواسی | 139400 | 0 | 138300 | 141500 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گورده هایتی | 7200 | 0 | 7100 | 7300 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرونا ایسلند | 7500 | 0 | 7400 | 7600 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار جامایکا | 5900 | 0 | 5900 | 6000 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریل کامبوجی | 7300 | 0 | 7200 | 7400 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک کامرون | 2190 | 0 | 2190 | 2190 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
تنگه قزاقستان | 1800 | 0 | 1790 | 1830 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کیپ لائوس | 40 | 0 | 40 | 40 | ۱۴۰۴/۳/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند لبنان | 10 | 0 | 10 | 10 | ۱۴۰۳/۵/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه سریلانکا | 3110 | 0 | 3110 | 3120 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار لیبریا | 468100 | 100 | 467900 | 468100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۸ |
لوتی لسوتو | 52100 | 400 | 52000 | 52100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۳۹:۲۵ |
دینار لیبی | 173000 | 900 | 173000 | 173100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۴ |
درهم مراکش | 102500 | 200 | 102400 | 102500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۳۹:۲۵ |
لئو مولداوی | 54900 | 0 | 54900 | 54900 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آریاری ماداگاسکار | 210 | 0 | 210 | 210 | ۱۴۰۴/۳/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار مقدونیه | 17600 | 0 | 17500 | 17900 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کیات میانمار | 290 | 0 | 290 | 290 | ۱۴۰۴/۳/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پاتاکا ماکائو | 115900 | 0 | 115700 | 115900 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه موریس | 20600 | 100 | 20600 | 20600 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۹ |
روفیا مالدیو | 60700 | 0 | 60200 | 61600 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کواچا مالاوی | 550 | 0 | 540 | 550 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
متیکال موزامبیک | 14800 | 0 | 14600 | 15000 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نامبیا | 52100 | 400 | 52000 | 52100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۳۹:۲۵ |
نیرا نیجریه | 610 | 0 | 600 | 610 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه نپال | 6800 | 0 | 6800 | 6900 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سایت قیمت سکه و ارز
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
کینا پاپوا گینه نو | 227600 | 300 | 227500 | 227600 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۹ |
پزوی فیلیپین | 16700 | 400 | 16700 | 16700 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۱ |
لئو رومانی | 214500 | 700 | 214400 | 214500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۳۹:۲۶ |
دینار صربستان | 9250 | 40 | 9240 | 9250 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۹ |
فرانک رواندا | 650 | 10 | 650 | 650 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۱ |
روپیه سیشل | 70100 | 6100 | 70100 | 70100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۱ |
پوند سودان | 1570 | 0 | 1550 | 1590 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند سینت هلنا | 468100 | 100 | 467900 | 468100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۲۹ |
شیلینگ سومالی | 1740 | 10 | 1740 | 1740 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۲ |
کولون السالوادور | 109500 | 200 | 109500 | 109500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۲ |
لیلانگی سوازیلند | 52300 | 100 | 52300 | 52300 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۲ |
سومونی تاجیکستان | 95800 | 100 | 95800 | 95800 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۰:۱۶ |
منات جدید ترکمنستان | 279400 | 0 | 279300 | 279500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۵ |
دینار تونس | 317600 | 600 | 317400 | 317600 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۴:۵۱ |
دلار ترینیداد و توباگو | 140400 | 200 | 140300 | 140400 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۰ |
شیلینگ تانزانیا | 350 | 10 | 350 | 350 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۲ |
شیلینگ اوگاندا | 260 | 0 | 260 | 270 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال یمن | 3860 | 0 | 3830 | 3920 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کواچا زامبیا | 40500 | 400 | 40500 | 40500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۳ |
سدی غنا | 91000 | 100 | 91000 | 91000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸ |
سول پرو | 265700 | 0 | 265600 | 265700 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۰ |
پزوی شیلی | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۸ |
پوند مصر | 18500 | 0 | 18400 | 18800 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی مکزیک | 48900 | 200 | 48800 | 48900 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۰ |
دینار اردن | 1322200 | 100 | 1321800 | 1322300 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۳:۲۰ |
رئال برزیل | 169800 | 700 | 169700 | 169800 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۰ |
پزوی اروگوئه | 23200 | 0 | 23000 | 23600 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پزوی کلمبیا | 230 | 0 | 220 | 230 | ۱۴۰۴/۳/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
زلوتی لهستان | 253000 | 1600 | 252900 | 253000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۳۸ |
پزوی آرژانتین | 800 | 10 | 800 | 800 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۷ |
دلار جزایر کیمن | 468100 | 100 | 467900 | 468100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۱ |
فورینت مجارستان | 2680 | 10 | 2680 | 2680 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۵ |
گورانی پاراگوئه | 120 | 0 | 120 | 120 | ۱۴۰۴/۳/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
هریونیا اوکراین | 22500 | 100 | 22500 | 22500 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۳ |
رند آفریقای جنوبی | 52100 | 300 | 52100 | 52100 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۱۴ |
کوردوبا نیکاراگوئه | 25700 | 100 | 25700 | 25700 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۰ |
دلار فیجی | 419400 | 300 | 419200 | 419400 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۱ |
دلار تایوان | 31700 | 100 | 31600 | 31700 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۵ |
وون کره جنوبی | 620 | 0 | 620 | 620 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سوم ازبکستان | 70 | 0 | 60 | 70 | ۱۴۰۴/۳/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه اندونزی | 60 | 0 | 60 | 60 | ۱۴۰۴/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک آفریقای جنوبی | 1640 | 0 | 1640 | 1660 | ۱۴۰۴/۳/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک در مستعمرات فرانسه | 9000 | 0 | 8900 | 9200 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | ۱۴۰۴/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلاسی گامبیا | 12900 | 0 | 12900 | 13100 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک آفریقا | 1640 | 0 | 1640 | 1670 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
وانواتو واتو | 8000 | 100 | 8000 | 8000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۱:۰۹:۲۳ |
سوم قرقیزستان | 9560 | 0 | 9480 | 9560 | ۱۴۰۴/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
اوگویا موریتانا | 25900 | 100 | 25800 | 25900 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۱:۳۱ |
آنتیل گیلدر هلند | 536800 | 200 | 536600 | 536800 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۴:۵۱ |
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 43100 | 0 | 42700 | 43700 | ۱۴۰۴/۳/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کارائیب شرقی | 348000 | 100 | 347900 | 348000 | ۱۴۰۴/۳/۳۱ ۱۲:۴۲:۴۵ |
معتبرترین سایت قیمت دلار
- معتبرترین سایت قیمت ارز
- قیمت دلار در بازار سیاه
- نرخ ارز بانک مرکزی
- قیمت ارز نیمایی
- سنا ریت
- ورود به سامانه سنا بانک مرکزی
- قیمت خرید و فروش دلار امروز در صرافی ها
- نرخ ارز سنا
- نرخ سنا
- قیمت ارز نیمایی
- قیمت دلار در بازار سیاه
- قیمت یورو
- نمودار قیمت دلار
- نرخ ارز سنا
- نرخ ارز بانک مرکزی