قیمت سکه امروز در بازار تهران با اندکی تغییر نسبت به روز گذشته به شرح جدول زیر مورد داد و ستد قرار گرفت.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 515750000 | 5050000 | 515400000 | 520650000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۶:۱۵:۵۵ |
سکه بهار آزادی | 496150000 | 5300000 | 495100000 | 501250000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۴۵:۵۵ |
نیم سکه | 269800000 | 1800000 | 269600000 | 270600000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۲۶:۲۱ |
ربع سکه | 168900000 | 1500000 | 168400000 | 169400000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۲:۲۶:۲۲ |
سکه گرمی | 79400000 | 100000 | 79400000 | 79400000 | ۱۴۰۳/۹/۱۱ ۱۱:۰۸:۴۶ |
قیمت سکه امروز در بازار تهران
- نرخ قیمت سکه امروز: صفر
- بالاترین قیمت روز:45,780,000
- پایین ترین قیمت روز:45,130,000
- بیشترین مقدار نوسان روز:70,000
- درصد بیشترین نوسان روز:0%
- نرخ بازگشایی بازار:45,600,000
- زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۹:۵۱
- نرخ روز گذشته:45,410,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته:280,000
تحلیل جامع قیمت سکه طلا در بازار
با تقویت امیدواریها برای توافق تجاری آمریکا و چین که باعث افزایش ارزش دلار خواهد، (توافق تجاری آمریکا و چین اشاره به جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ بر اعمال ۳۴ میلیارد دلار تعرفه گمرکی بر واردات کالاهای چینی و در عمل متقابل چین در قبال کالاهای آمریکایی دارد.
ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود سواستفادههای چین از سامانه نابسامان بینالمللی و روشهای نامنصفانه را از میان بردارد. در آپریل ۲۰۱۸ طی درخواستی از سازمان تجارت جهانی تقاضا کرد که بررسی کند آیا چین در حال زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت فکری است یا نه؟
اشتها برای ریسک کردن در بازارهای مالی آمریکا را تقویت و تمایل سرمایهگذاران ایران به سرمایه گذاری روی طلا را بیشتر کرد، قیمت سکه به تبع افزایش قیمت دلار در معاملات افزایش قیمت داشت.
سکه یک تکهٔ کوچک از فلز، معمولاً دایرهشکل و تخت، معتبرشده توسط یک دولت برای استفاده در داد و ستد اقتصادیِ یک جامعه است. جنس فلز سکه در گذشته از طلا، نقره و مس بود، اما امروزه بیشتر از ترکیبات نیکل استفاده میشود. کاربرد طلا و نقره امروزه بیشتر در ضرب سکههای یادبود است.
آرشیو قیمت سکه در سی روز گذشته
بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
---|---|---|---|---|---|
44,270,000 | 44,210,000 | 44,910,000 | 44,830,000 | 2019/12/19 | 1398/09/28 |
45,020,000 | 43,930,000 | 45,110,000 | 44,110,000 | 2019/12/18 | 1398/09/27 |
44,340,000 | 44,310,000 | 44,980,000 | 44,960,000 | 2019/12/17 | 1398/09/26 |
44,030,000 | 43,780,000 | 44,910,000 | 44,710,000 | 2019/12/16 | 1398/09/25 |
43,310,000 | 42,690,000 | 44,460,000 | 44,210,000 | 2019/12/15 | 1398/09/24 |
45,110,000 | 43,170,000 | 45,260,000 | 43,210,000 | 2019/12/14 | 1398/09/23 |
45,280,000 | 44,270,000 | 45,280,000 | 44,490,000 | 2019/12/12 | 1398/09/21 |
46,330,000 | 45,120,000 | 46,380,000 | 45,340,000 | 2019/12/11 | 1398/09/20 |
46,990,000 | 46,010,000 | 47,830,000 | 46,020,000 | 2019/12/10 | 1398/09/19 |
46,580,000 | 46,280,000 | 47,060,000 | 47,000,000 | 2019/12/09 | 1398/09/18 |
45,960,000 | 45,930,000 | 46,560,000 | 46,200,000 | 2019/12/08 | 1398/09/17 |
45,400,000 | 45,060,000 | 46,360,000 | 45,890,000 | 2019/12/07 | 1398/09/16 |
45,500,000 | 45,460,000 | 45,770,000 | 45,690,000 | 2019/12/05 | 1398/09/14 |
44,730,000 | 44,730,000 | 45,610,000 | 45,410,000 | 2019/12/04 | 1398/09/13 |
44,270,000 | 43,860,000 | 44,570,000 | 44,530,000 | 2019/12/03 | 1398/09/12 |
44,240,000 | 43,840,000 | 44,560,000 | 44,060,000 | 2019/12/02 | 1398/09/11 |
43,420,000 | 43,330,000 | 44,500,000 | 44,170,000 | 2019/12/01 | 1398/09/10 |
44,020,000 | 43,360,000 | 44,110,000 | 43,450,000 | 2019/11/30 | 1398/09/09 |
43,800,000 | 43,360,000 | 43,880,000 | 43,650,000 | 2019/11/28 | 1398/09/07 |
42,250,000 | 42,130,000 | 43,560,000 | 43,240,000 | 2019/11/27 | 1398/09/06 |
42,810,000 | 42,250,000 | 42,840,000 | 42,510,000 | 2019/11/26 | 1398/09/05 |
42,580,000 | 42,580,000 | 43,250,000 | 43,060,000 | 2019/11/25 | 1398/09/04 |
41,950,000 | 41,820,000 | 42,780,000 | 42,280,000 | 2019/11/24 | 1398/09/03 |
41,650,000 | 41,340,000 | 41,810,000 | 41,700,000 | 2019/11/23 | 1398/09/02 |
40,860,000 | 40,830,000 | 41,560,000 | 41,530,000 | 2019/11/21 | 1398/08/30 |
تاریخچه سکه
اولین پول فلزی کشف شده در جهان در موهنجودارو (در پاکستان فعلی) مربوط به تمدن دره سند بدست آمدهاست که حدود ۵۰۰۰ سال پیش تهیه شدهاست. همچنین در جنوب بین النهرین حلقههای متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش در کشفیات باستانشناسی فرانسویان بدست آمدهاست؛ کهنترین سکه به شکل امروزی یافت شده در جهان متعلق به سناخریب پادشاه آشور است که حدود ۲۷۰۰ سال پیش تهیه شدهاست. در همین حدود (۲۷۰۰–۲۶۰۰ سال پیش) در لیدیه (واقع در ترکیه کنونی) سکههای از جنس الکتروم ضرب شد. سکههای که شاهنشاه لیدیه رواج داد بنابر نام شاهنشاه یعنی کرزوس به کرزویید (کرزوسی) معروف گشت. بعد از فتح لیدیه توسط کورش بزرگ شاه پارس این سکهها در ایران آن زمان (۲۵۵۰ سال پیش) رواج یافت. در زمان داریوش بزرگ وی سکههای دریک طلا و سیگل یا شِکِل نقره ضرب کرد.
سکههای بهار آزادی
بعد از انقلاب اسلامی در ایران روند ضرب سکه به همان ارزش، اندازه و ابعاد خاص دوره پهلوی به مدت ۱۰ سال ادامه یافت و فقط شکل ظاهری آن فرق کرد. اولین سکه ضرب شده در جمهوری اسلامی سکه ۵۰ دیناری ۱۳۵۸ به شکل دوره محمد رضا پهلوی بود با تفاوت این که فقط تاج بالای شیر و خورشید حذف شده بود. با فرمان رهبر وقت ایران منوط به حذف نشان شیر و خورشید، این نقش که چندین قرن بر روی پرچم و سکههای حکومتهای مختلف ایران قرار داشت و در جهان به عنوان نماد کشور کهن ایران شناخته شده بود از تمام عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری کشور حذف شد.
در سال ۱۳۵۹ اولین سکه ۵۰ ریالی رایج ایران از جنس مس ضرب گردید که طرفین آن تصویر نقشه ایران و سمبلی از توسعه، اقتصاد، صنعت و کشاورزی بود. از سال ۱۳۷۱ سایز و شکل سکهها در ایران تغییر کلی پیدا کرد و سکههایی با ابعاد و طرحهای گوناگون توسط بانک مرکزی ضرب شد، در سالهای بعد به تناسب پائین آمدن ارزش ریال ایران رقم سکههای ضرب شده هم بالاتر رفت تا اینکه در سال ۱۳۸۹ سکه ۵۰۰۰ ریالی هم ضرب شد.
انواع مدل سکه های ضرب شده
در مجموع از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲، ۴۴ مدل سکه رایج و بعضاً یادبود به مناسبتهای مختلف ضرب و در اختیار مردم قرار گرفت. از زیباترین این سکه میتوان به سکههای دورنگ ۲۵۰ و ۵۰۰ ریالی اشاره کرد. گرانترین سکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر سکه ۱ ریالی با تصویر و نام قله دماوند میباشد که ضرب سال ۱۳۷۶ آن در حدود ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد.
هر روزی که دلار یه کم بره بالا سروکله افراد حامی افزایش نرخ دلار هم پیدا میشه.روزایی که دلار میاد پایین کجایید.بخدا شما خود دلالید.دیگه با کلمات بازی نکنید:میخوام ارزش پولم حفظ بشه و … دلال دلاله.